Jamaica thắng India 2-0 ở Giao hữu quốc tế (Bán kết), đá lúc 01:30 ngày 28/05/2026 (giờ Việt Nam), tại The Valley.
Bảng xếp hạng Giao hữu quốc tế (hiện tại)
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Đ | Phong độ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 17-9 | +8 | 22 | LLDDW |
| 2 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 26-1 | +25 | 21 | WWWWW |
| 3 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 10-3 | +7 | 19 | WDWWW |
| 4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-5 | +15 | 17 | DWWWW |
| 5 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-9 | +12 | 16 | WWDWW |
| 6 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-4 | +5 | 15 | LWWDW |
| 7 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-14 | +4 | 15 | WWWWL |
| 8 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-1 | +13 | 13 | WWWDW |
| 9 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-9 | +3 | 13 | WDLWW |
| 10 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-4 | +10 | 12 | DDWWW |
| 11 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | +7 | 12 | WWWWW |
| 12 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | 12 | WWWLW |
| 13 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-6 | +6 | 12 | WLWWW |
| 14 | | 10 | 2 | 6 | 2 | 14-16 | -2 | 12 | DDDDW |
| 15 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-3 | +10 | 10 | WWDWW |
| 16 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-1 | +9 | 10 | WDWWL |
| 17 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 13-6 | +7 | 10 | WDWDD |
| 18 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-0 | +7 | 10 | WWWDL |
| 19 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 10 | DWWWL |
| 20 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | 10 | WDLWW |
| 21 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 10 | WWDWW |
| 22 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 10 | WWWDW |
| 23 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | +2 | 10 | WLDWW |
| 24 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-7 | +1 | 10 | DDLWW |
| 25 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | 9 | WWWWD |
| 26 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 9 | WWWDW |
| 27 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 9 | LWWWW |
| 28 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 9 | WLWWW |
| 29 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-8 | +4 | 9 | LLWWW |
| 30 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 9 | WLWWD |
| 31 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-6 | +6 | 8 | WWLDD |
| 32 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | +6 | 8 | DWWDD |
| 33 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | +5 | 8 | WDWDD |
| 34 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | +5 | 8 | WDDWW |
| 35 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 8 | WDWDD |
| 36 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | +3 | 8 | WWDDL |
| 37 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-12 | -5 | 8 | LLLWD |
| 38 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | WDWWL |
| 39 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-3 | +3 | 7 | LLWDW |
| 40 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | DWWWD |
| 41 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | DWWLL |
| 42 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | 7 | WWLDW |
| 43 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | 7 | WLWDW |
| 44 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | 7 | DWLWW |
| 45 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 7 | WDWLL |
| 46 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 7 | WLDWW |
| 47 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 7 | LWWLL |
| 48 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 7 | WLLDW |
| 49 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 7 | LLDWW |
| 50 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 6 | WWLDL |
| 51 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 6 | WWDDD |
| 52 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 6 | WWDLL |
| 53 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-3 | +5 | 6 | WWLLW |
| 54 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | WWLW |
| 55 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | WWLWL |
| 56 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | WWWWL |
| 57 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | WWDWD |
| 58 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | WWWDW |
| 59 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | WLWDL |
| 60 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | WWLLW |
| 61 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | WWWLW |
| 62 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | WWWDW |
| 63 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-10 | 0 | 6 | DLDWD |
| 64 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | WDDLD |
| 65 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | WWLLD |
| 66 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 6 | WLLWL |
| 67 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 6 | WLLWW |
| 68 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | +4 | 5 | DWDLL |
| 69 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | 5 | DWDLW |
| 70 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | DWDLD |
| 71 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 | DDWWW |
| 72 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 0 | 5 | DDLWL |
| 73 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | DLWDD |
| 74 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | -1 | 5 | DLLDW |
| 75 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 | LDWDL |
| 76 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-13 | -5 | 5 | LDLDW |
| 77 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-17 | -10 | 5 | LLDLL |
| 78 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-4 | +2 | 4 | LWDLW |
| 79 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | DWLWL |
| 80 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | WDDWW |
| 81 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | DWLLW |
| 82 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | DWWDW |
| 83 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | WLDLL |
| 84 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | WDLLD |
| 85 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | LDWLW |
| 86 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 4 | LDWWL |
| 87 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 | LDWLW |
| 88 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | LWDWL |
| 89 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | WDLWL |
| 90 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | LDWLD |
| 91 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 4 | WDLLL |
| 92 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 | LWDWL |
| 93 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 4 | DWLLL |
| 94 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 4 | LLDWL |
| 95 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 6-11 | -5 | 4 | DDLLD |
| 96 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 4 | LLDWW |
| 97 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-9 | -7 | 4 | LLWLD |
| 98 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-16 | -12 | 4 | LLLLW |
| 99 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 3 | LWDWL |
| 100 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | LWLLW |
| 101 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | W |
| 102 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 3 | LWLWL |
| 103 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | WLWWL |
| 104 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | |
| 105 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | WLLLL |
| 106 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | LWWL |
| 107 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | WWLLW |
| 108 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | WWLWD |
| 109 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | WLLWW |
| 110 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | LWDDW |
| 111 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 112 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | LWWWL |
| 113 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | WLDLL |
| 114 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | WLL |
| 115 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | WLWLW |
| 116 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | LWLLD |
| 117 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | WLDWW |
| 118 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | WLLDD |
| 119 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | 3 | LLWLL |
| 120 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | LLWLW |
| 121 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | LLWLL |
| 122 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | 3 | LLWLW |
| 123 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 | DD |
| 124 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | DDWWL |
| 125 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | DDWDW |
| 126 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | DDWWW |
| 127 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | DDWLL |
| 128 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | DDLDL |
| 129 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | LDDLL |
| 130 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | -2 | 2 | LDDDW |
| 131 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | LDDLW |
| 132 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | -2 | 2 | DLLDW |
| 133 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 | DLDDL |
| 134 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 2 | DDLLL |
| 135 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 2 | LDDLL |
| 136 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | -3 | 2 | LLDLD |
| 137 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | -4 | 2 | LDDDL |
| 138 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | -8 | 2 | LLDDL |
| 139 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-16 | -12 | 2 | LLDDL |
| 140 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | DDWLL |
| 141 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 142 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | DWWWW |
| 143 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | DLLWL |
| 144 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | DLLLL |
| 145 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 146 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | DLLLW |
| 147 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | DLLDD |
| 148 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | LDDLD |
| 149 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | DLLLD |
| 150 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | LD |
| 151 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | DLWWW |
| 152 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | LLDDW |
| 153 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | LDLLD |
| 154 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | LDLLW |
| 155 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | DLWWW |
| 156 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 1 | LLDLL |
| 157 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | LDWWL |
| 158 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | LDLDW |
| 159 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 | DLLLL |
| 160 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 1 | LDLDL |
| 161 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 | LDLDL |
| 162 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | -7 | 1 | DLLLL |
| 163 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-13 | -10 | 1 | LLLDL |
| 164 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-19 | -18 | 1 | LLLDL |
| 165 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 166 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDWWD |
| 167 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDLDW |
| 168 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 169 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 170 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLDLD |
| 171 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WLDLL |
| 172 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWL |
| 173 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 174 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | LLLLD |
| 175 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L |
| 176 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | LLWWD |
| 177 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | LLLL |
| 178 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | -3 | 0 | LLLWW |
| 179 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | LLLDD |
| 180 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | LDLDW |
| 181 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | LLDWD |
| 182 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | LWDWW |
| 183 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 0 | LLLLW |
| 184 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | LLWLD |
| 185 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | LLLWL |
| 186 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | LLDWL |
| 187 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | LLWLD |
| 188 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | LLLLL |
| 189 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | LLWWW |
| 190 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | LLLWL |
| 191 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | LLLDD |
| 192 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 0 | LLLDL |
| 193 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 0 | LLLLW |
| 194 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | -8 | 0 | LLLLL |
| 195 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | -9 | 0 | |
| 196 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | -11 | 0 | LLLDL |
| 197 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | -13 | 0 | LLLLD |
* Phong độ là 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. Đọc từ trái sang phải: ô đầu tiên là trận mới nhất. W thắng · D hòa · L thua.
Bảng xếp hạng và phong độ tính đến thời điểm hiện tại, không phải lúc trận này diễn ra.