Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu — BXH, thứ hạng, điểm số
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu gồm 36 đội sau 2 vòng. Juventus và Bayer 04 Leverkusen cùng có 6 điểm sau 2 trận, Juventus tạm đứng trên nhờ chỉ số phụ. Juventus ghi 7 bàn, nhiều nhất giải; Bayer 04 Leverkusen chưa để thủng lưới bàn nào. Lech Poznań vẫn chưa có điểm nào sau 2 trận. Benfica thắng 4 trong 5 trận gần nhất (WWWDW, trận mới nhất ở bên trái). Trận thắng đậm nhất trong 18 kết quả gần đây: Bayer 04 Leverkusen thắng 4-0 trên sân Lech Poznań ngày 15/10. 13/18 trận Cúp C2 Châu Âu gần đây có từ ba bàn, và ở 12 trận cả hai đội đều ghi bàn. Vòng bảng chung xếp 36 đội, mỗi đội thi đấu tám lượt với tám đối thủ khác nhau.
Thông tin nhanh
- Quốc gia
- Châu Âu (đa quốc gia)
- Liên đoàn
- UEFA
- Mùa giải
- Tháng 9 – Tháng 5
- Số đội
- 36
- Đang dẫn đầu
- Juventus
Bảng xếp hạng đầy đủ Cúp C2 Châu Âu — vòng bảng
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WLDDW |
| 2 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WLDWD |
| 3 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WWWDW |
| 4 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WLWWW |
| 5 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | W |
| 6 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WWLWD |
| 7 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WWWDW |
| 8 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WLDWW |
| 9 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WWLWW |
| 10 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | W |
| 11 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | WLLWL |
| 12 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | WWLLW |
| 13 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DWLLW |
| 14 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DDLLW |
| 15 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | W |
| 16 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LLLWW |
| 17 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LWWDW |
| 18 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WWWL |
| 19 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | W |
| 20 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LLWDW |
| 21 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WWWDW |
| 22 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LWDLL |
| 23 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LLDWW |
| 24 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DDDWL |
| 25 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LLDDD |
| 26 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | DWLLL |
| 27 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | L |
| 28 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LLLWD |
| 29 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LWWWW |
| 30 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LWLDL |
| 31 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LWLDD |
| 32 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LLDWL |
| 33 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LWLWD |
| 34 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LWDLW |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LLDDW |
| 36 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LDWWW |
- Vào thẳng vòng 1/8
- Vào play-off vòng loại trực tiếp
* Phong độ là 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. Đọc từ trái sang phải: ô đầu tiên là trận mới nhất. W thắng · D hòa · L thua.
Vua phá lưới Cúp C2 Châu Âu
| # | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn | Trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangelis Pavlidis | Benfica | 7 | 8 |
| 2 | Haris Tabaković | Red Bull Salzburg | 6 | 6 |
| 3 | Kristoffer Zachariassen | Ferencváros TC | 6 | 10 |
| 4 | Danylo Sikan | RSC Anderlecht | 5 | 8 |
| 5 | Lenny Joseph | Ferencváros TC | 4 | 8 |
| 6 | Loïs Diony | Omonia Nicosia | 4 | 6 |
| 7 | Mihajlo Cvetković | RSC Anderlecht | 4 | 8 |
| 8 | Patrik Wålemark | Lech Poznań | 4 | 6 |
| 9 | Rafa Silva | Benfica | 4 | 8 |
| 10 | Alphadjo Cisse | AC Milan | 3 | 2 |
Dẫn đầu kiến tạo Cúp C2 Châu Âu
| # | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Kiến tạo | Trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Olaitan | Beşiktaş JK | 5 | 8 |
| 2 | Cadu | Ferencváros TC | 4 | 10 |
| 3 | Fernando Medeiros | KF Egnatia | 4 | 4 |
| 4 | Kristoffer Zachariassen | Ferencváros TC | 4 | 10 |
| 5 | Yusuf Bamidele | Ferencváros TC | 3 | 10 |
| 6 | Zakaria Sawo | Qarabağ FK | 3 | 4 |
| 7 | Adam Wharton | Crystal Palace | 2 | 2 |
| 8 | Ali Maamar | RSC Anderlecht | 2 | 8 |
| 9 | Allahyar Sayyadmanesh | Lech Poznań | 2 | 5 |
| 10 | Ewandro Costa | Omonia Nicosia | 2 | 6 |
Kết quả gần đây
Thứ 6, 16/10
Cúp C2 Châu Âu
Cập nhật lần cuối: 10:40 · 16/10/2026 (giờ VN)
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ 7Bong theo chính sách biên tập công khai.
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu: hỏi nhanh về bàn thắng
Sau 2 vòng, mỗi trận Cúp C2 Châu Âu có mấy bàn?
2,9 bàn. Juventus ghi nhiều nhất với 7 bàn.
Phong độ AC Sparta Praha tệ tới đâu?
AC Sparta Praha thua 3/5 trận gần nhất (WLLWL, trận mới nhất ở bên trái).
Trận gần nhất của Cúp C2 Châu Âu kết thúc thế nào?
Benfica thắng Celtic 4-1, ngày 16/10.