FC Bayern München thắng Club Brugge KV 4-0 ở Cúp C1 Châu Âu (Vòng 3), đá lúc 02:00 ngày 23/10/2025 (giờ Việt Nam), tại Allianz Arena.
Đang cập nhật dữ liệu trận…
Thứ hạng hiện tại
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 14 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
- Vào play-off vòng loại trực tiếp
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu (hiện tại)
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Đ | Phong độ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | +9 | 9 | WWWDD |
| 2 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | +9 | 9 | WWWWL |
| 3 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-7 | +5 | 9 | WWWLL |
| 4 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | +5 | 9 | WWWLL |
| 5 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | +3 | 9 | WWWLD |
| 6 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 7 | DWWLW |
| 7 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | DWWDW |
| 8 — Vào thẳng vòng 1/8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | 6 | LWWWL |
| 9 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 6 | WLW |
| 10 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 6 | WLWLL |
| 11 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | +3 | 6 | WWLLD |
| 12 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | LWWDL |
| 13 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | WLWLW |
| 14 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 2 | 0 | 10-5 | +5 | 5 | DDWDL |
| 15 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | 4 | WLDLW |
| 16 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | DWLLD |
| 17 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | LWDLW |
| 18 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | WLDLL |
| 19 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | 3 | LWLLL |
| 20 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | WLLLL |
| 21 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | LLWLD |
| 22 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | WLLLD |
| 23 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | -3 | 3 | WLLLW |
| 24 — Vào play-off vòng loại trực tiếp | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | -3 | 3 | WLLWL |
| 25 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | LWLWL |
| 26 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 | LWLLW |
| 27 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 | LLWWL |
| 28 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 | LWLWW |
| 29 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 3 | LLWWD |
| 30 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 3 | LWLLW |
| 31 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | -6 | 2 | DLDWD |
| 32 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 1 | DLLLL |
| 33 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | 1 | LDLWD |
| 34 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | LLLLW |
| 35 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | 0 | LLLLD |
| 36 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 | 0 | LLLWD |
- Vào thẳng vòng 1/8
- Vào play-off vòng loại trực tiếp
* Phong độ là 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. Đọc từ trái sang phải: ô đầu tiên là trận mới nhất. W thắng · D hòa · L thua.
Bảng xếp hạng và phong độ tính đến thời điểm hiện tại, không phải lúc trận này diễn ra.
Các trận vòng 3 Cúp C1 Châu Âu
- 21/10 FC Barcelona 6-1 Olympiacos FC
- 21/10 Kairat Almaty 0-0 Pafos FC
- 22/10 Arsenal 4-0 Atlético Madrid
- 22/10 Bayer 04 Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
- 22/10 FC København 2-4 Borussia Dortmund
- 22/10 Newcastle United 3-0 Benfica
- 22/10 PSV Eindhoven 6-2 SSC Napoli
- 22/10 Royale Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
- 22/10 Villarreal 0-2 Manchester City
- 22/10 Athletic Club 3-1 Qarabağ FK
- 22/10 Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt
- 23/10 AS Monaco 0-0 Tottenham Hotspur
Kết quả vòng 2 Cúp C1 Châu Âu
- 30/09 Atalanta 2-1 Club Brugge KV
- 30/09 Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
- 01/10 Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt
- 01/10 Bodø/Glimt 2-2 Tottenham Hotspur
- 01/10 Chelsea 1-0 Benfica
- 01/10 Galatasaray 1-0 Liverpool FC
- 01/10 Inter 3-0 SK Slavia Praha
- 01/10 Olympique de Marseille 4-0 AFC Ajax
- 01/10 Pafos FC 1-5 FC Bayern München
- 01/10 Qarabağ FK 2-0 FC København
- 01/10 Royale Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle United
- 02/10 Arsenal 2-0 Olympiacos FC