Sheffield Wednesday thắng Leyton Orient 2-1 ở Hạng Ba Anh (Vòng 1), đá lúc 21:00 ngày 15/08/2026 (giờ Việt Nam), tại BetWright Stadium.
Dự đoán nhanh
-
Leyton Orient 33% - Hòa 28%
-
Sheffield Wednesday 40%
Tỷ số hay gặp nhất1-0
Xác suất cửa nghiêng40%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
| Mốc | Chủ | Khách | |
|---|---|---|---|
| Kèo chấp | -0/0.5 | 1.05 | 0.75 |
| Tài xỉu | 2.5 | T0.85 | X0.85 |
1 2.40 X 3.35 2 2.75
Xem chi tiết kèo → Thống kê nổi bật
52% Kiểm soát bóng 48%
10 Dứt điểm 15
5 Phạt góc 7
2 Thẻ vàng 2
Đối đầu
Thứ hạng hiện tại
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 — Play-off lên hạng | | 9 | 5 | 3 | 1 | +12 | 18 |
| 9 | | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
- Play-off lên hạng
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 40%
Leyton Orient 33% Hòa 28% 40% Sheffield Wednesday
xG dự kiến 1.86 - 0.92
Tỷ số hay gặp nhất 1-0
Tài 2.5 50%
Cả 2 ghi bàn 55%
Tài 1.573%
Tài 3.529%
Phạt góc tài 8.564%
Phạt góc tài 9.552%
Phạt góc tài 10.541%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Kết luận mô hình: Cửa nghiêng: Sheffield Wednesday (40%)
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nguồn | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nguồn 1 | 2.46 | 3.35 | 2.72 |
| Nguồn 2 | 3.17 | 3.34 | 2.75 (kèo tăng) |
| Nguồn 3 | 2.39 (kèo giảm) | 3.50 | 2.88 (kèo tăng) |
| Nguồn 4 | 2.30 (kèo giảm) | 3.25 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nguồn 5 | 2.45 (kèo giảm) | 3.35 | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 6 | 2.38 | 3.40 | 2.80 |
| Nguồn 7 | 2.46 (kèo giảm) | 3.20 | 2.75 (kèo tăng) |
| Nguồn 8 | 2.47 | 3.30 | 2.75 |
| Nguồn 9 | 2.50 (kèo giảm) | 3.65 | 2.96 (kèo tăng) |
| Nguồn 10 | 2.50 (kèo giảm) | 3.50 | 2.75 (kèo tăng) |
| Nguồn 11 | 2.46 | 3.40 | 2.85 |
| Nguồn 12 | 2.40 (kèo giảm) | 3.58 | 2.91 (kèo giảm) |
| Nguồn 13 | 2.43 | 3.20 | 2.60 |
| Nguồn 14 | 2.35 | 3.36 (kèo tăng) | 2.80 |
| Nguồn 15 | 2.28 | 3.40 (kèo tăng) | 3.00 |
| Nguồn 16 | 2.34 | 3.47 | 2.83 |
| Nguồn 17 | 2.35 (kèo giảm) | 3.30 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nguồn 18 | 2.48 | 3.35 | 2.70 |
| Nguồn 19 | 2.40 | 3.50 (kèo tăng) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nguồn 20 | 2.70 | 3.30 | 2.40 |
| Nguồn 21 | 2.40 (kèo giảm) | 3.40 (kèo tăng) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 22 | 2.32 | 3.38 | 2.87 |
| Nguồn 23 | 2.40 | 3.40 | 2.70 |
| Nguồn 24 | 2.44 (kèo giảm) | 3.23 (kèo tăng) | 2.74 (kèo tăng) |
| Nguồn 25 | 2.28 (kèo giảm) | 3.20 (kèo tăng) | 2.84 (kèo tăng) |
| Nguồn 26 | 2.40 (kèo giảm) | 3.30 (kèo tăng) | 2.65 (kèo tăng) |
| Nguồn 27 | 2.45 (kèo giảm) | 3.50 | 2.75 (kèo tăng) |
| Nguồn 28 | 2.38 (kèo giảm) | 3.27 | 2.67 (kèo tăng) |
| Nguồn 29 | 2.40 (kèo giảm) | 3.50 | 2.85 (kèo tăng) |
| Nguồn 30 | 2.67 (kèo giảm) | 3.56 | 2.75 (kèo tăng) |
| Nguồn 31 | 2.35 | 3.35 | 2.80 |
| Nguồn 32 | 2.30 | 3.40 | 2.75 (kèo tăng) |
| Nguồn 33 | 2.40 (kèo giảm) | 3.50 | 2.80 (kèo tăng) |
| Nguồn 34 | 2.20 (kèo giảm) | 3.35 | 2.75 (kèo tăng) |
| Nguồn 35 | 2.44 (kèo giảm) | 3.30 | 2.70 (kèo tăng) |
| Nguồn 36 | 2.40 (kèo giảm) | 3.35 | 2.70 (kèo tăng) |
| Nguồn 37 | 2.60 (kèo giảm) | 3.40 | 2.60 (kèo tăng) |
| Nguồn 38 | 2.30 | 3.40 | 2.80 |
| Nguồn 39 | 2.33 | 3.50 | 2.85 |
| Nguồn 40 | 2.15 | 3.06 | 2.56 |
| Nguồn 41 | 2.40 (kèo giảm) | 3.20 | 2.75 |
| Nguồn 42 | 2.48 | 3.35 | 2.70 |
| Nguồn 43 | 2.45 (kèo giảm) | 3.50 | 2.70 (kèo tăng) |
| Nguồn 44 | 2.23 (kèo giảm) | 3.40 | 2.79 (kèo tăng) |
| Nguồn 45 | 2.33 (kèo giảm) | 3.38 | 2.88 (kèo tăng) |
| Nguồn 46 | 2.35 | 3.38 | 2.85 |
| Nguồn 47 | 2.45 (kèo giảm) | 3.40 | 2.70 (kèo tăng) |
| Nguồn 48 | 2.38 | 3.30 | 2.80 |
| Nguồn 49 | 2.44 | 3.43 | 2.87 |
| Nguồn 50 | 2.35 | 3.30 (kèo tăng) | 2.75 |
| Nguồn 51 | 2.31 (kèo giảm) | 3.45 (kèo tăng) | 2.90 (kèo tăng) |
| Nguồn 52 | 2.32 (kèo tăng) | 3.21 (kèo tăng) | 2.68 (kèo tăng) |
| Nguồn 53 | 2.49 (kèo giảm) | 3.35 | 2.70 (kèo tăng) |
| Nguồn 54 | 2.38 (kèo giảm) | 3.40 (kèo tăng) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nguồn 55 | 2.37 (kèo giảm) | 3.56 (kèo tăng) | 2.98 (kèo tăng) |
| Nguồn 56 | 2.36 | 3.36 | 2.79 |
| Nguồn 57 | 2.46 (kèo giảm) | 3.35 | 2.75 (kèo tăng) |
| Nguồn 58 | 2.50 (kèo giảm) | 3.35 | 2.70 (kèo tăng) |
| Nguồn 59 | 2.40 (kèo giảm) | 3.58 | 2.91 (kèo tăng) |
| Nguồn 60 | 2.60 | 3.25 | 2.50 |
| Nguồn 61 | 2.28 | 3.20 (kèo tăng) | 2.84 |
| Nguồn 62 | 2.42 (kèo giảm) | 3.30 | 2.70 (kèo tăng) |
| Nguồn 63 | 2.40 | 3.40 | 2.70 |
| Nguồn 64 | 2.25 | 3.40 (kèo tăng) | 2.85 |
| Nguồn 65 | 2.44 (kèo giảm) | 3.23 (kèo tăng) | 2.74 (kèo tăng) |
| Nguồn 66 | 2.40 (kèo giảm) | 3.35 | 2.85 (kèo tăng) |
| Nguồn 67 | 2.48 (kèo giảm) | 3.27 | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 68 | 2.37 | 3.35 | 2.82 |
| Nguồn 69 | 2.30 (kèo giảm) | 3.25 | 2.80 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.40 | 3.35 | 2.75 |
Thống kê trận đấu
1.43 2.50 xG (bàn kỳ vọng)
52% 48% Kiểm soát bóng
10 15 Dứt điểm
3 5 Sút trúng đích
3 4 Cơ hội ngon
5 7 Phạt góc
15 19 Phạm lỗi
1 3 Việt vị
2 2 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
3 J. Morris -
12 A. Gilchrist -
27 T. Springett -
49 N. Oyekunle -
11 D. Mitchell -
24 D. Levitt -
25 C. Wellens
Dự bị
-
37 J. Thornton -
11 L. Barry -
6 L. Cooper -
48 M. Burstow -
27 C. Trueman -
14 S. Fusire -
19 W. Grainger
Diễn biến trận đấu
14'
vào: J. Thornton, ra: T. Onyango
19'
C. Slattery 0-1
J. Olowu 1-1 kiến tạo: J. Kabia
26'
31'
S. Swinkels Phạm lỗi
41'
Otegbayo Phạm lỗi
Hết hiệp 1 · 1-1
46'
vào: L. Barry, ra: J. Liongola
I. Hayden Phạm lỗi
57'
vào: J. Morris, ra: S. Boniface
61'
Z. Obiero Phạm lỗi
63'
66'
J. Lowe 1-2 (P)
vào: T. Springett, ra: Z. Obiero
73'
vào: A. Gilchrist, ra: Y. Akhamrich
73'
vào: N. Oyekunle, ra: J. Morris
73'
81'
vào: M. Burstow, ra: H. Gray
81'
vào: L. Cooper, ra: S. Swinkels
vào: D. Mitchell, ra: F. Stevens
82'
Kết thúc trận · 1-2
Lịch sử đối đầu (5 trận)
1 Leyton Orient 0 Hòa 4 Sheffield Wednesday
2.00 Bàn/trận TB
20% Tỷ lệ thắng Leyton Orient
80% Tỷ lệ thắng Sheffield Wednesday
Những lần gặp gần nhất
- 15/08/2026 Leyton Orient 1-2 Sheffield Wednesday
- 24/03/2012 Leyton Orient 0-1 Sheffield Wednesday
- 26/11/2011 Sheffield Wednesday 1-0 Leyton Orient
- 22/01/2011 Leyton Orient 4-0 Sheffield Wednesday
- 09/10/2010 Sheffield Wednesday 1-0 Leyton Orient