Nhà nghề Mỹ MLS
Logo LA Galaxy

LA Galaxy vs Minnesota United

Kết thúc
2 : 1
HT 1 - 0
Logo Minnesota United
19/10/2025 · 08:00 Dignity Health Sports Park

LA Galaxy thắng Minnesota United 2-1 ở Nhà nghề Mỹ MLS, đá lúc 08:00 ngày 19/10/2025 (giờ Việt Nam), tại Dignity Health Sports Park.

Đang cập nhật dữ liệu trận…

Thứ hạng hiện tại

Thứ hạng hiện tại
# Đội Tr T H B HS Đ
15 Logo LA Galaxy LA Galaxy 31 10 10 11 -9 40
25 Logo Minnesota United Minnesota United 30 8 10 12 -8 34
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →

Bảng xếp hạng Nhà nghề Mỹ MLS (hiện tại)

Bảng xếp hạng Nhà nghề Mỹ MLS (hiện tại)
# Đội Tr T H B BT-BB HS Đ Phong độ*
1 Logo Nashville SC Nashville SC 30 20 7 3 64-23 +41 67 DWWWW
2 Logo Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 30 16 7 7 63-31 +32 55 WDDLD
3 Logo Inter Miami CF Inter Miami CF 30 15 10 5 73-51 +22 55 WWWLD
4 Logo New England Revolution New England Revolution 30 16 4 10 49-41 +8 52 WWLLW
5 Logo St.Louis City St.Louis City 30 14 9 7 56-41 +15 51 LDWWW
6 Logo FC Dallas FC Dallas 30 14 9 7 55-47 +8 51 DWLWD
7 Logo Chicago Fire Chicago Fire 30 14 6 10 52-44 +8 48 LLWWW
8 Logo San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 30 13 9 8 52-42 +10 48 DDDWD
9 Logo Charlotte FC Charlotte FC 30 13 8 9 53-45 +8 47 DLWLW
10 Logo Houston Dynamo Houston Dynamo 30 13 8 9 41-39 +2 47 DDDLD
11 Logo Philadelphia Union Philadelphia Union 30 13 7 10 61-48 +13 46 DWWWW
12 Logo Los Angeles FC Los Angeles FC 31 12 10 9 48-33 +15 46 DWDLD
13 Logo Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 30 11 9 10 39-37 +2 42 DLWWW
14 Logo Orlando City SC Orlando City SC 30 12 5 13 58-70 -12 41 WDWLL
15 Logo LA Galaxy LA Galaxy 31 10 10 11 43-52 -9 40 DWLWW
16 Logo Colorado Rapids Colorado Rapids 30 11 6 13 41-41 0 39 DDDLD
17 Logo FC Cincinnati FC Cincinnati 30 10 9 11 62-71 -9 39 WLLWL
18 Logo Real Salt Lake Real Salt Lake 30 10 6 14 45-48 -3 36 WDLWL
19 Logo New York Red Bulls New York Red Bulls 30 10 6 14 39-56 -17 36 LLWLW
20 Logo Toronto FC Toronto FC 30 8 12 10 46-55 -9 36 WDWLL
21 Logo Columbus Crew Columbus Crew 30 10 5 15 46-47 -1 35 WWLWW
22 Logo Portland Timbers Portland Timbers 30 9 7 14 51-56 -5 34 DLDLL
23 Logo New York City FC New York City FC 30 8 10 12 43-41 +2 34 DLLDL
24 Logo San Diego FC San Diego FC 30 8 10 12 53-56 -3 34 DDLDD
25 Logo Minnesota United Minnesota United 30 8 10 12 47-55 -8 34 WDDLL
26 Logo DC United DC United 30 7 12 11 38-53 -15 33 LLWLD
27 Logo Austin FC Austin FC 30 7 10 13 38-56 -18 31 LLLDD
28 Logo Atlanta United Atlanta United 30 8 6 16 37-51 -14 30 LWLDW
29 Logo CF Montréal CF Montréal 30 6 7 17 36-60 -24 25 DLLWL
30 Logo Sporting Kansas City Sporting Kansas City 30 6 4 20 36-75 -39 22 LLDLW

* Phong độ là 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. Đọc từ trái sang phải: ô đầu tiên là trận mới nhất. W thắng · D hòa · L thua.

Bảng xếp hạng và phong độ tính đến thời điểm hiện tại, không phải lúc trận này diễn ra.