VĐQG Colombia · Vòng 14
Logo Deportivo Pasto

Deportivo Pasto vs Atlético Nacional

Kết thúc
1 : 2
HT 1 - 1
Logo Atlético Nacional
30/03/2026 · 06:20 Estadio Departamental Libertad

Atlético Nacional thắng Deportivo Pasto 2-1 ở VĐQG Colombia (Vòng 14), đá lúc 06:20 ngày 30/03/2026 (giờ Việt Nam), tại Estadio Departamental Libertad.

Đang cập nhật dữ liệu trận…

Thứ hạng hiện tại

Thứ hạng hiện tại
# Đội Tr T H B HS Đ
1 Logo Atlético Nacional Atlético Nacional 33 22 3 8 +36 69
13 Logo Deportivo Pasto Deportivo Pasto 33 12 7 14 -9 43
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →

Bảng xếp hạng VĐQG Colombia (hiện tại)

Bảng xếp hạng VĐQG Colombia (hiện tại)
# Đội Tr T H B BT-BB HS Đ Phong độ*
1 Logo Atlético Nacional Atlético Nacional 33 22 3 8 63-27 +36 69 WLWDW
2 Logo América de Cali América de Cali 33 18 7 8 51-25 +26 61 DLWWD
3 Logo Deportivo Cali Deportivo Cali 34 15 11 8 43-25 +18 56 WDDWW
4 Logo Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe 33 14 12 7 50-36 +14 54 WLWWL
5 Logo Once Caldas Once Caldas 34 13 14 7 50-39 +11 53 DWWDL
6 Logo Millonarios Millonarios 35 13 13 9 55-37 +18 52 DWDDD
7 Logo Deportes Tolima Deportes Tolima 34 13 12 9 45-35 +10 51 LLDDD
8 Logo Junior Barranquilla Junior Barranquilla 34 14 8 12 51-47 +4 50 DDDLL
9 Logo Independiente Medellín Independiente Medellín 33 14 7 12 47-43 +4 49 LWLDL
10 Logo Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga 33 11 15 7 48-33 +15 48 LDDWW
11 Logo Internacional de Bogotá Internacional de Bogotá 34 10 15 9 44-47 -3 45 WDDDL
12 Logo Rionegro Águilas Doradas Rionegro Águilas Doradas 34 11 12 11 39-45 -6 45 WDDWL
13 Logo Deportivo Pasto Deportivo Pasto 33 12 7 14 38-47 -9 43 LLDLW
14 Logo Llaneros FC Llaneros FC 34 9 12 13 33-40 -7 39 LWLLL
15 Logo Cúcuta Deportivo Cúcuta Deportivo 33 9 10 14 39-54 -15 37 WWWWL
16 Logo Fortaleza FC Fortaleza FC 33 6 15 12 37-48 -11 33 LDDDL
17 Logo Alianza Valledupar FC Alianza Valledupar FC 33 7 11 15 28-53 -25 32 WDLWL
18 Logo Boyacá Chicó FC Boyacá Chicó FC 34 9 5 20 27-57 -30 32 WLLLD
19 Logo Jaguares de Córdoba Jaguares de Córdoba 33 7 7 19 36-61 -25 28 LLWLL
20 Logo Deportivo Pereira Deportivo Pereira 33 3 14 16 25-50 -25 23 WDDLL

* Phong độ là 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. Đọc từ trái sang phải: ô đầu tiên là trận mới nhất. W thắng · D hòa · L thua.

Bảng xếp hạng và phong độ tính đến thời điểm hiện tại, không phải lúc trận này diễn ra.

Các trận vòng 14 VĐQG Colombia

Kết quả vòng 13 VĐQG Colombia