
Renat Dadashov
Renat Dadashov chuyển nhượng qua những CLB nào?
Hồ sơ ghi nhận 14 lần chuyển nhượng của Renat Dadashov, gần nhất là từ Motor Lublin sang Bukovyna ngày 09/09/2026, phí không được công bố. Hồ sơ ghi nhận tất cả 14 lượt di chuyển.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 9/9/2026 | Motor Lublin | Bukovyna | Không công bố |
| 29/6/2026 | Motor Lublin | Bukovyna | Không công bố |
| 29/6/2026 | Motor Lublin | Dadashov Renat | Không công bố |
| 15/7/2025 | Radomiak Radom | Motor Lublin | Không công bố |
| 29/6/2025 | Radomiak Radom | Motor Lublin | Không công bố |
| 24/2/2025 | Ankaragucu | Radomiak Radom | Không công bố |
| 8/8/2024 | Grasshoppers | Ankaragucu | Không công bố |
| 1/7/2024 | Hatayspor | Grasshoppers | Trở lại sau cho mượn |
| 5/9/2023 | Grasshoppers | Hatayspor | Cho mượn |
| 9/7/2022 | Wolves | Grasshoppers | Không công bố |
| 29/7/2021 | Wolves U23 | Tondela | Không công bố |
| 6/8/2019 | Wolves | Pacos Ferreira | Không công bố |
| 5/8/2019 | Estoril | Wolves | Không công bố |
| 1/7/2018 | Eintracht Frankfurt | Estoril | Không công bố |
Nguồn: dữ liệu chuyển nhượng trong kho dữ liệu của 7Bong, cập nhật 14/10/2026. Phí ghi "Không công bố" khi bên cung cấp không công bố con số.
Câu lạc bộ và hợp đồng của Renat Dadashov
Tiểu sử Renat Dadashov
Renat Dadashov mang áo số 9 của Bukovyna và chơi ở vị trí cầu thủ. Hồ sơ ghi anh mang quốc tịch Azerbaijan.
- Ngày sinh
- 17/5/1999 (27 tuổi)
- Quốc tịch
- Azerbaijan
- Chiều cao
- 188 cm
- Cân nặng
- 81 kg
- Số áo
- 9
- CLB hiện tại
- Bukovyna
Thống kê Renat Dadashov
Câu lạc bộ
| Mùa · Giải | Đội | Trận | Phút | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Ekstraklasa | Motor Lublin | 15 | 359 | — | 0 | Thẻ vàng: 3 | 6,54 |
| 2025Cup | Motor Lublin | 1 | — | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2024Ekstraklasa | Radomiak Radom | 10 | 479 | 1 | 2 | Thẻ vàng: 2 | 6,92 |
| 20241. Lig | Ankaragücü | 9 | 305 | 2 | 0 | Thẻ vàng: 1 | 6,82 |
| 2024Türkiye Kupası | Ankaragücü | 2 | — | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2023Süper Lig | Hatayspor | 31 | 1.410 | 6 | 0 | Thẻ vàng: 7 | 6,80 |
| 2023Türkiye Kupası | Hatayspor | 2 | — | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
Đội tuyển
| Mùa · Giải | Đội | Trận | Phút | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026World Cup | Azerbaijan | 3 | — | 1 | 0 | Thẻ vàng: 1 | — |
| 2026Friendlies | Azerbaijan | 2 | — | 1 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2026FIFA Series | Azerbaijan | 2 | — | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2026UEFA Nations League | Azerbaijan | 1 | 60 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | 6,76 |
| 2025Friendlies | Azerbaijan | 1 | 69 | 1 | 0 | Thẻ vàng: 0 | 7,20 |
| 2024UEFA Nations League | Azerbaijan | 3 | 193 | 1 | 0 | Thẻ vàng: 1 | 6,70 |
| 2025/26World Cup - Qualification Europe | Azerbaijan | 3 | 159 | 1 | 0 | Thẻ vàng: 1 | 6,70 |
| 2024Friendlies | Azerbaijan | 2 | — | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
Trận: số lần ra sân. Ô “—”: nguồn dữ liệu không ghi số.
Sự nghiệp Renat Dadashov theo mùa
Câu lạc bộ
| Đội | Mùa | Trận | Phút | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Lublin | 2025 | 16 | 359 | 0 | 0 |
| Ankaragücü | 2024 | 11 | 305 | 2 | 0 |
| Radomiak Radom | 2024 | 10 | 479 | 1 | 2 |
| Hatayspor | 2023 | 33 | 1.410 | 6 | 0 |
Đội tuyển
| Đội | Mùa | Trận | Phút | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan | 2024 – 2026 | 17 | 481 | 5 | 0 |
Cộng mọi giải và mùa có trong dữ liệu, không phải toàn bộ sự nghiệp. Ô “—”: nguồn dữ liệu không ghi số.
Câu hỏi thường gặp về Renat Dadashov
- Renat Dadashov hiện thuộc biên chế CLB nào?
- Renat Dadashov hiện khoác áo Bukovyna, mang áo số 9.
- Renat Dadashov bao nhiêu tuổi và cao bao nhiêu?
- Renat Dadashov 27 tuổi (sinh ngày 17/05/1999), cao 188 cm.
- Quốc tịch của Renat Dadashov là gì?
- Hồ sơ ghi nhận quốc tịch của Renat Dadashov là Azerbaijan.
Cập nhật lần cuối: 00:12 · 15/10/2026 (giờ VN)
Thông tin cầu thủ được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ 7Bong theo chính sách biên tập công khai.