FK Austria Wien thắng SC Austria Lustenau 2-1 ở VĐQG Áo (Vòng 6), đá lúc 19:30 ngày 13/09/2026 (giờ Việt Nam), tại Generali Arena.
Thống kê nổi bật
63% Kiểm soát bóng 37%
15 Dứt điểm 13
6 Phạt góc 4
0 Thẻ vàng 1
Thứ hạng hiện tại
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 10 | | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 |
Chơi hay nhất
- 7,8 Aleksandar Dragović FK Austria Wien
- 7,8 Kelvin Boateng FK Austria Wien
- 7,6 Reinhold Ranftl FK Austria Wien
Chi tiết kèo
Cả hai đội ghi bàn
| Nguồn | Có | Không |
|---|---|---|
| Nguồn 2 | 1.80 | 1.95 |
| Nguồn 3 | 1.68 | 2.08 |
| Nguồn 4 | 1.73 | 2.00 |
| Nguồn 6 | 1.73 | 2.00 |
| Đồng thuận | 1.73 | 2.00 |
Thống kê trận đấu
1.21 1.19 xG (bàn kỳ vọng)
63% 37% Kiểm soát bóng
15 13 Dứt điểm
5 5 Sút trúng đích
4 2 Cơ hội ngon
6 4 Phạt góc
4 7 Phạm lỗi
4 3 Việt vị
0 1 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
16 Kang-hee Lee -
10 S. Saljic -
20 J. Hettwer -
14 K. Boateng -
99 M. Kos -
21 M. Schablas -
3 I. Buhari -
22 F. Wustinger -
74 H. Deshishku
Dự bị
-
19 S. Delaye -
31 M. Maak -
14 P. Benjamin -
9 L. Jastremski -
30 P. Bohm -
7 F. Gmeiner -
26 L. Ibertsberger -
18 R. Voisine -
61 H. Ismailcebioglu
Chơi hay nhất
7,8 Aleksandar Dragović FK Austria Wien
1 cú sút trúng đích · 2 lần tắc bóng
7,8 Kelvin Boateng FK Austria Wien
1 bàn · 1 kiến tạo · 1 đường chuyền tạo cơ hội
7,6 Reinhold Ranftl FK Austria Wien
2 đường chuyền tạo cơ hội · 4 lần tắc bóng
FK Austria Wien
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Samuel Sahin-Radlinger TM | 90' | 7,4 | 0 | 0 | 0/0 | 23/27 | 0 | 0 | 4 |
| 15 Aleksandar Dragović HV | 90' | 7,8 | 0 | 0 | 1/1 | 88/95 | 0 | 2 | 0 |
| 26 Reinhold Ranftl HV | 90' | 7,6 | 0 | 0 | 0/0 | 38/53 | 2 | 4 | 0 |
| 46 Johannes Handl HV | 90' | 6,8 | 0 | 0 | 1/3 | 65/74 | 1 | 2 | 0 |
| 17 Lee Tae-seok TV | 90' | 7,1 | 0 | 0 | 0/1 | 34/44 | 3 | 2 | 0 |
| 5 Valentino Müller TV | 78' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 58/65 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Lee Kang-hee TV DB | 49' | 6,8 | 0 | 0 | 0/1 | 29/36 | 0 | 2 | 0 |
| 6 Philipp Maybach TV | 45' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 17/20 | 1 | 2 | 0 |
| 10 Sanel Saljic TV DB | 45' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 8/12 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Daniel Nnodim TV | 41' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 7/8 | 0 | 2 | 0 |
| 30 Manfred Fischer C TĐ | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/2 | 23/32 | 0 | 3 | 0 |
| 19 Johannes Eggestein TĐ | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/3 | 24/39 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Vasilije Markovic TĐ | 63' | 6,8 | 0 | 0 | 0/1 | 13/15 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Julian Hettwer TĐ DB | 27' | 7,3 | 1 | 0 | 1/1 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Kelvin Boateng TĐ DB | 12' | 7,8 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
SC Austria Lustenau
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Domenik Schierl C TM | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 17/33 | 0 | 0 | 2 |
| 3 Danilo Soares HV | 90' | 7,2 | 0 | 0 | 0/1 | 33/41 | 1 | 2 | 0 |
| 29 Niklas Pertlwieser HV | 90' | 7,0 | 0 | 0 | 0/1 | 25/32 | 1 | 2 | 0 |
| 21 Anilson HV | 90' | 6,7 | 0 | 0 | 0/1 | 18/27 | 2 | 0 | 0 |
| 15 Chukwu Emmanuel HV | 70' | 7,2 | 0 | 0 | 0/0 | 12/17 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Matthias Maak HV DB | 20' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 4/7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Dion Kacuri TV | 90' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 33/43 | 1 | 2 | 0 |
| 24 Seydou Diarra TV | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 17/25 | 1 | 1 | 0 |
| 20 Lord Afrifa TV | 90' | 6,2 | 0 | 0 | 0/2 | 18/27 | 0 | 1 | 0 |
| 11 Dominik Weixelbraun TV | 70' | 7,5 | 1 | 0 | 3/4 | 5/7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Sacha Delaye TV DB | 45' | 7,1 | 0 | 1 | 0/1 | 17/20 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Albin Gashi TV | 45' | 6,5 | 0 | 0 | 1/1 | 10/13 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Antonio Verinac TĐ | 81' | 5,8 | 0 | 0 | 1/1 | 11/20 | 3 | 0 | 0 |
| 14 Precious Benjamin TĐ DB | 20' | 6,3 | 0 | 0 | 0/1 | 5/6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Lenn Jastremski TĐ DB | 9' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
vào: Kang-hee Lee, ra: D. Nnodim
41'
Hết hiệp 1 · 0-0
vào: S. Saljic, ra: P. Maybach
46'
47'
D. Weixelbraun 0-1 kiến tạo: S. Delaye
vào: J. Hettwer, ra: V. Markovic
63'
70'
vào: M. Maak, ra: C. Emmanuel
70'
vào: P. Benjamin, ra: D. Weixelbraun
vào: K. Boateng, ra: V. Müller
78'
J. Hettwer 1-1 kiến tạo: K. Boateng
81'
81'
vào: L. Jastremski, ra: A. Verinac
86'
N. Pertlwieser Phạm lỗi
K. Boateng 2-1
90'+2
90'+3
Kết thúc trận · 2-1