PAOK thắng APO Levadiakos 4-0 ở VĐQG Hy Lạp (Vòng 1), đá lúc 01:00 ngày 24/08/2026 (giờ Việt Nam), tại Toumba Stadium.
Dự đoán nhanh
-
PAOK 69% - Hòa 19%
-
APO Levadiakos 12%
Tỷ số hay gặp nhất1-1
Xác suất cửa nghiêng69%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Thống kê nổi bật
54% Kiểm soát bóng 46%
13 Dứt điểm 8
3 Phạt góc 1
Đối đầu
Thứ hạng hiện tại
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 14 | | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 |
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 69%
PAOK 69% Hòa 19% 12% APO Levadiakos
xG dự kiến 1.84 - 1.13
Tỷ số hay gặp nhất 1-1
Tài 2.5 57%
Cả 2 ghi bàn 49%
Tài 1.578%
Tài 3.535%
Phạt góc tài 8.555%
Phạt góc tài 9.549%
Phạt góc tài 10.532%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Kết luận mô hình: Cửa nghiêng: PAOK (69%)
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nguồn | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nguồn 1 | 1.35 | 4.45 | 8.30 |
| Nguồn 2 | 1.39 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) | 7.28 (kèo giảm) |
| Nguồn 3 | 1.36 | 4.50 | 7.50 |
| Nguồn 4 | 1.35 (kèo tăng) | 5.00 (kèo tăng) | 7.50 (kèo giảm) |
| Nguồn 5 | 1.40 (kèo tăng) | 4.50 | 8.00 (kèo giảm) |
| Nguồn 6 | 1.35 (kèo tăng) | 4.95 (kèo tăng) | 7.80 (kèo giảm) |
| Nguồn 8 | 1.28 | 4.45 (kèo tăng) | 7.50 (kèo giảm) |
| Nguồn 9 | 1.33 | 5.00 (kèo tăng) | 7.50 (kèo giảm) |
| Nguồn 10 | 1.33 | 4.60 | 8.00 |
| Nguồn 11 | 1.34 (kèo tăng) | 4.80 | 8.00 (kèo giảm) |
| Nguồn 12 | 1.38 (kèo tăng) | 4.93 (kèo tăng) | 7.63 (kèo giảm) |
| Nguồn 13 | 1.34 (kèo giảm) | 4.73 (kèo giảm) | 7.67 (kèo tăng) |
| Nguồn 14 | 1.35 (kèo giảm) | 4.80 (kèo tăng) | 7.00 (kèo tăng) |
| Nguồn 15 | 1.35 (kèo tăng) | 4.75 (kèo tăng) | 7.10 (kèo giảm) |
| Nguồn 17 | 1.27 | 4.40 | 8.00 |
| Nguồn 18 | 1.36 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) | 7.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 19 | 1.35 | 4.75 | 6.50 |
| Nguồn 20 | 1.33 (kèo tăng) | 4.50 | 6.50 (kèo giảm) |
| Nguồn 21 | 1.35 (kèo tăng) | 4.80 (kèo tăng) | 7.30 (kèo giảm) |
| Nguồn 22 | 1.40 (kèo tăng) | 4.60 (kèo giảm) | 7.25 (kèo giảm) |
| Nguồn 23 | 1.36 | 4.60 | 7.28 |
| Nguồn 24 | 1.37 (kèo tăng) | 4.85 (kèo tăng) | 7.20 (kèo tăng) |
| Nguồn 25 | 1.30 | 4.54 | 7.40 |
| Nguồn 26 | 1.35 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) | 7.25 (kèo giảm) |
| Nguồn 27 | 1.33 | 4.60 | 7.00 |
| Nguồn 28 | 1.40 (kèo tăng) | 4.80 (kèo giảm) | 7.80 (kèo giảm) |
| Nguồn 29 | 1.36 (kèo tăng) | 4.90 (kèo tăng) | 7.00 (kèo giảm) |
| Nguồn 30 | 1.39 (kèo tăng) | 5.20 (kèo tăng) | 7.80 (kèo giảm) |
| Nguồn 31 | 1.35 (kèo tăng) | 4.60 | 8.60 (kèo giảm) |
| Nguồn 32 | 1.36 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) | 7.50 |
| Nguồn 33 | 1.31 (kèo tăng) | 4.90 (kèo giảm) | 8.00 |
| Nguồn 34 | 1.35 | 4.80 (kèo tăng) | 8.00 (kèo giảm) |
| Nguồn 35 | 1.34 (kèo tăng) | 4.80 | 8.00 (kèo giảm) |
| Nguồn 36 | 1.35 | 4.60 (kèo giảm) | 8.20 (kèo tăng) |
| Nguồn 37 | 1.36 | 4.82 (kèo tăng) | 7.74 (kèo tăng) |
| Nguồn 38 | 1.35 (kèo tăng) | 4.70 (kèo giảm) | 7.00 (kèo giảm) |
| Nguồn 39 | 1.37 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) | 7.50 |
| Nguồn 40 | 1.40 (kèo tăng) | 4.80 | 7.75 (kèo giảm) |
| Nguồn 41 | 1.32 | 4.60 | 8.50 |
| Nguồn 42 | 1.33 | 4.60 | 7.00 |
| Nguồn 43 | 1.39 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) | 7.20 |
| Nguồn 44 | 1.33 | 4.65 | 6.20 |
| Nguồn 45 | 1.37 (kèo tăng) | 4.60 (kèo tăng) | 7.00 (kèo tăng) |
| Nguồn 47 | 1.36 (kèo tăng) | 4.80 (kèo tăng) | 7.80 (kèo giảm) |
| Nguồn 48 | 1.37 | 4.85 | 7.20 |
| Nguồn 49 | 1.38 | 4.75 | 7.40 |
| Nguồn 50 | 1.33 | 4.60 | 7.50 |
| Nguồn 51 | 1.36 | 5.04 (kèo tăng) | 8.47 (kèo giảm) |
| Nguồn 52 | 1.38 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) | 8.40 (kèo giảm) |
| Nguồn 53 | 1.34 | 4.90 (kèo tăng) | 8.20 (kèo giảm) |
| Nguồn 54 | 1.30 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) | 8.00 (kèo tăng) |
| Nguồn 55 | 1.40 (kèo tăng) | 4.95 (kèo tăng) | 7.36 (kèo tăng) |
| Nguồn 56 | 1.34 (kèo tăng) | 4.77 (kèo tăng) | 8.06 (kèo giảm) |
| Nguồn 57 | 1.24 | 4.35 | 8.00 |
| Nguồn 58 | 1.34 (kèo tăng) | 4.80 (kèo tăng) | 8.00 (kèo giảm) |
| Nguồn 59 | 1.38 (kèo tăng) | 4.93 (kèo tăng) | 7.48 (kèo giảm) |
| Nguồn 60 | 1.33 | 4.50 | 7.00 (kèo giảm) |
| Nguồn 61 | 1.33 (kèo tăng) | 4.22 (kèo giảm) | 6.57 (kèo giảm) |
| Nguồn 62 | 1.30 | 4.54 | 7.40 |
| Nguồn 63 | 1.40 | 4.90 | 7.10 |
| Nguồn 65 | 1.32 (kèo tăng) | 4.90 (kèo giảm) | 7.80 (kèo giảm) |
| Nguồn 66 | 1.33 (kèo tăng) | 4.60 (kèo giảm) | 7.50 (kèo giảm) |
| Nguồn 67 | 1.32 (kèo tăng) | 4.50 (kèo tăng) | 6.70 (kèo giảm) |
| Nguồn 68 | 1.37 (kèo tăng) | 4.85 | 7.50 (kèo giảm) |
| Nguồn 69 | 1.40 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) | 7.00 |
| Đồng thuận | 1.35 | 4.75 | 7.50 |
Thống kê trận đấu
2.23 0.47 xG (bàn kỳ vọng)
54% 46% Kiểm soát bóng
13 8 Dứt điểm
5 1 Sút trúng đích
3 1 Cơ hội ngon
3 1 Phạt góc
21 13 Phạm lỗi
1 1 Việt vị
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
7 B. Santamaria -
56 A. Mythou -
52 D. Chatsidis -
25 K. Thymianis -
11 Taison -
99 A. Tsiftsis -
41 D. Monastirlis -
18 J. Gómez -
4 P. Hatzidiakos -
97 D. Bataoulas -
13 D. Giannoulis -
20 C. Zafeiris
Dự bị
-
20 K. Goumas -
9 O. Ozegović -
99 M. Cobnan -
7 J. Bauza -
15 A. Șut -
33 L. Anacker -
23 G. Kornezos -
77 G. Vrakas -
27 G. Rodríguez -
14 G. Manthatis -
66 M. Ndiaye -
21 M. Balde
Diễn biến trận đấu
S. Shoretire 1-0 kiến tạo: A. Živković
36'
D. Pelkas 2-0 kiến tạo: A. Živković
41'
Hết hiệp 1 · 2-0
46'
vào: O. Ozegović, ra: G. Nikas
46'
vào: K. Goumas, ra: C. Papadopoulos
vào: B. Santamaria, ra: G. Taylor
66'
67'
vào: M. Cobnan, ra: D. Emmanouilidis
vào: D. Chatsidis, ra: D. Pelkas
71'
A. Mythou 3-0
72'
vào: Taison, ra: S. Shoretire
78'
vào: K. Thymianis, ra: T. Louchet
78'
78'
vào: J. Bauza, ra: P. Symelidis
A. Živković 4-0 (P)
89'
Kết thúc trận · 4-0
Lịch sử đối đầu (43 trận)
29 PAOK 7 Hòa 7 APO Levadiakos
2.86 Bàn/trận TB
67% Tỷ lệ thắng PAOK
16% Tỷ lệ thắng APO Levadiakos
Những lần gặp gần nhất
- 24/08/2026 PAOK 4-0 APO Levadiakos
- 15/03/2026 PAOK 3-0 APO Levadiakos
- 01/12/2025 APO Levadiakos 2-3 PAOK
- 27/01/2025 PAOK 1-0 APO Levadiakos
- 07/10/2024 APO Levadiakos 0-2 PAOK
- 30/01/2023 PAOK 3-2 APO Levadiakos
- 09/10/2022 APO Levadiakos 1-1 PAOK
- 21/04/2019 PAOK 5-0 APO Levadiakos
+ 2 trận khác