
Daniel Johnson
Tiền vệ trung tâm ·
Barnsley
Câu chuyện sự nghiệp Daniel Johnson
Ở chặng gần nhất trong dữ liệu, Daniel Johnson thuộc biên chế Barnsley, và hồ sơ còn có số liệu của anh ở 7 câu lạc bộ khác. Lượt chuyển nhượng sớm nhất trong hồ sơ là ngày 01/07/2011, khi anh chuyển từ Aston Villa U21 sang Aston Villa, năm anh tròn 19 tuổi. Ở Aston Villa, dữ liệu ghi cho anh 9 trận có tên trong danh sách thi đấu trên mọi giải đấu. Trong bảng số liệu theo mùa, mùa sớm nhất là 11/12 ở Aston Villa tại Ngoại Hạng Anh, nơi anh có tên trong danh sách thi đấu 6 lần. Mùa ấy rơi vào năm anh tròn 19 tuổi. Preston North End đón anh ngày 23/01/2015 từ Aston Villa theo mức phí 65 nghìn EUR. Ở đội này, hồ sơ ghi 54 bàn và 33 kiến tạo sau 360 trận nằm trong danh sách thi đấu trên mọi giải.
Cộng mọi giải cấp câu lạc bộ trong hồ sơ, anh có 58 bàn cùng 38 kiến tạo qua 7 đội bóng. Cộng dồn, hồ sơ ghi 452 trận nằm trong danh sách thi đấu. Xét bàn thắng cộng kiến tạo, mùa 19/20 tại Hạng Nhất Anh ở Preston North End là mùa cao nhất trong dữ liệu với 12 bàn và 7 kiến tạo. Khi đó là năm anh bước sang tuổi 27. Chặng hiện tại bắt đầu ngày 09/10/2026, khi anh từ No team chuyển tới Barnsley. Tại Barnsley, anh có hợp đồng tới 30/06/2026.
Sự nghiệp Daniel Johnson theo mùa
Theo thống kê từng mùa, Daniel Johnson ghi 58 bàn qua 452 lần có tên trong danh sách thi đấu. Riêng Preston North End chiếm 80% số lần có tên trong danh sách thi đấu. Dữ liệu bao gồm 7 đội bóng khác nhau.
| Câu lạc bộ | Mùa | Giải | Có tên | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston North End | 16/17 | Hạng Nhất Anh | 44 | 2744 | 4 | 4 | 6,73 |
| Preston North End | 17/18 | Hạng Nhất Anh | 38 | 2280 | 3 | 3 | 6,79 |
| Fatih Karagümrük | 25/26 | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 1005 | 1 | 3 | 6,71 |
| Aston Villa | 13/14 | Ngoại Hạng Anh | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aston Villa | 11/12 | Ngoại Hạng Anh | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| Stoke City | 24/25 | Hạng Nhất Anh | 2 | 10 | 0 | 0 | 6,50 |
| Stoke City | 23/24 | Hạng Nhất Anh | 30 | 1648 | 2 | 2 | 6,88 |
| Preston North End | 22/23 | Hạng Nhất Anh | 42 | 2151 | 1 | 3 | 6,75 |
| Preston North End | 21/22 | Hạng Nhất Anh | 43 | 3186 | 7 | 5 | 7,00 |
| Preston North End | 20/21 | Hạng Nhất Anh | 34 | 2090 | 4 | 3 | 6,77 |
| Preston North End | 19/20 | Hạng Nhất Anh | 34 | 2761 | 12 | 7 | 7,05 |
| Preston North End | 18/19 | Hạng Nhất Anh | 39 | 2473 | 6 | 5 | 6,80 |
| Preston North End | 15/16 | Hạng Nhất Anh | 45 | 3658 | 8 | 2 | 6,86 |
| Yeovil Town | 12/13 | Hạng Ba Anh | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| Preston North End | 14/15 | Hạng Ba Anh | 23 | 0 | 8 | 0 | — |
| Oldham Athletic | 14/15 | Hạng Ba Anh | 6 | 0 | 1 | 0 | — |
| Chesterfield | 14/15 | Hạng Ba Anh | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fatih Karagümrük | 2026 | Club Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jamaica | — | World Cup Qualification CONCACAF | 4 | 236 | 1 | 0 | 6,63 |
| Jamaica | 2025 | World Cup Qualification CONCACAF | 2 | 88 | 0 | 0 | 6,35 |
| Jamaica | 2020 | Giao hữu quốc tế | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jamaica | 2022 | Giao hữu quốc tế | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,60 |
| Jamaica | 2023 | Giao hữu quốc tế | 2 | 11 | 0 | 0 | 6,70 |
| Preston North End | 16/17 | FA Cup | 1 | 81 | 0 | 0 | 7,10 |
| Preston North End | 17/18 | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Preston North End | 18/19 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Preston North End | 21/22 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Preston North End | 22/23 | FA Cup | 2 | 12 | 0 | 0 | 6,50 |
| Stoke City | 23/24 | FA Cup | 1 | 74 | 0 | 0 | 6,30 |
| Jamaica | 22/23 | CONCACAF Nations League | 1 | 83 | 0 | 0 | 6,40 |
| Jamaica | 23/24 | CONCACAF Nations League | 8 | 409 | 0 | 3 | 6,86 |
| Jamaica | — | CONCACAF Gold Cup 2025 | 4 | 351 | 0 | 1 | 6,98 |
| Jamaica | — | CONCACAF Gold Cup 2025 | 5 | 130 | 1 | 1 | 6,93 |
| Aston Villa | — | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Preston North End | — | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Preston North End | — | Carabao Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Preston North End | — | Carabao Cup | 1 | 76 | 0 | 0 | 6,50 |
| Preston North End | — | Carabao Cup | 1 | 15 | 1 | 0 | 7,30 |
| Preston North End | — | Carabao Cup | 3 | 185 | 0 | 1 | 6,97 |
| Preston North End | — | Carabao Cup | 2 | 131 | 0 | 0 | 6,80 |
| Stoke City | — | Carabao Cup | 3 | 105 | 0 | 0 | 6,50 |
| Stoke City | — | Carabao Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,60 |
"Có tên": số trận có tên trong danh sách thi đấu ở mọi giải, gồm cả lần ngồi dự bị không vào sân.
Hồ sơ cầu thủ Daniel Johnson
Sinh ngày 08/10/1992, Daniel Johnson là tiền vệ và hiện thuộc Barnsley. Theo dữ liệu, bản hợp đồng hiện tại có hạn tới 30/06/2026. Dữ liệu xếp anh vào nhóm tiền vệ trung tâm.
- Vị trí
- Tiền vệ trung tâm
- Ngày sinh
- 8/10/1992 (34 tuổi)
- Quốc tịch
- Jamaica
- Chiều cao
- 174 cm
- Chân thuận
- Trái
- CLB hiện tại
- Barnsley
- Hợp đồng đến
- 30/6/2026
- Giá trị ước tính
- ≈ 0,3 triệu EUR (ước tính)
CLB hiện tại của Daniel Johnson
Daniel Johnson thuộc biên chế Barnsley, giá trị chuyển nhượng được ước tính khoảng 270 nghìn EUR (ước tính). Anh cập bến Barnsley từ 09/10/2026. Thời hạn hợp đồng trong dữ liệu là 30/06/2026.
- Câu lạc bộ
- Barnsley
- Gia nhập
- 09/10/2026
- Hợp đồng đến
- 30/6/2026
- Giá trị chuyển nhượng
- ≈ 0,3 triệu EUR (ước tính)
Daniel Johnson chuyển nhượng qua những CLB nào?
Hồ sơ ghi nhận 12 lần chuyển nhượng của Daniel Johnson, gần nhất là từ Aston Villa U21 sang Aston Villa ngày 01/07/2011, phí không được công bố. Tổng cộng có 12 lượt chuyển nhượng trong hồ sơ.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 1/7/2011 | Aston Villa U21 | Aston Villa | Không công bố |
| 23/10/2012 | Aston Villa | Yeovil Town | Cho mượn |
| 21/11/2012 | Yeovil Town | Aston Villa | Trở lại sau cho mượn |
| 8/8/2014 | Aston Villa | Chesterfield | Cho mượn |
| 3/11/2014 | Chesterfield | Aston Villa | Trở lại sau cho mượn |
| 10/11/2014 | Aston Villa | Oldham Athletic | Cho mượn |
| 5/1/2015 | Oldham Athletic | Aston Villa | Trở lại sau cho mượn |
| 23/1/2015 | Aston Villa | Preston North End | 65 nghìn EUR |
| 19/7/2023 | Preston North End | Stoke City | Tự do |
| 3/9/2024 | Stoke City | Fatih Karagümrük | Tự do |
| 1/7/2026 | Fatih Karagümrük | No team | Không công bố |
| 9/10/2026 | No team | Barnsley | Không công bố |
Nguồn: dữ liệu chuyển nhượng trong kho dữ liệu của 7Bong, cập nhật 12/10/2026. Phí ghi "Không công bố" khi bên cung cấp không công bố con số.
Câu hỏi thường gặp về Daniel Johnson
- Quốc tịch của Daniel Johnson là gì?
- Theo dữ liệu hồ sơ, Daniel Johnson mang quốc tịch Jamaica.
- Daniel Johnson đang chơi cho câu lạc bộ nào?
- Theo dữ liệu hồ sơ, Daniel Johnson đang thuộc biên chế Barnsley, chơi ở vị trí tiền vệ.
- Daniel Johnson bao nhiêu tuổi và cao bao nhiêu?
- Hồ sơ ghi nhận Daniel Johnson 34 tuổi (sinh ngày 08/10/1992), cao 174 cm.
Cập nhật lần cuối: 11:39 · 12/10/2026 (giờ VN)
Thông tin cầu thủ được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ 7Bong theo chính sách biên tập công khai.