
Alexander Barboza
Các thương vụ chuyển nhượng của Alexander Barboza
Theo hồ sơ chuyển nhượng, Alexander Barboza rời Botafogo để tới Palmeiras (30/06/2026). Tổng cộng có 8 lượt chuyển nhượng trong hồ sơ.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 30/6/2026 | Botafogo | Palmeiras | Không công bố |
| 11/1/2024 | Libertad Asuncion | Botafogo | Không công bố |
| 4/2/2021 | Independiente | Libertad Asuncion | Không công bố |
| 3/7/2019 | River Plate | Independiente | Không công bố |
| 25/1/2018 | River Plate | Defensa Y Justicia | Trở lại sau cho mượn |
| 1/7/2017 | Defensa Y Justicia | River Plate | Cho mượn |
| 15/1/2016 | River Plate | Defensa Y Justicia | Không công bố |
| 13/7/2015 | River Plate | Atletico DE Rafaela | Không công bố |
Nguồn: dữ liệu chuyển nhượng trong kho dữ liệu của 7Bong, cập nhật 15/10/2026. Phí ghi "Không công bố" khi bên cung cấp không công bố con số.
Câu chuyện sự nghiệp Alexander Barboza qua từng mùa
Mốc sớm nhất trong hồ sơ chuyển nhượng của Alexander Barboza là ngày 13/07/2015, khi anh từ River Plate chuyển tới Atletico DE Rafaela — năm anh tròn 20 tuổi. Chặng hiện tại gắn với Palmeiras, nơi anh đến ngày 30/06/2026 từ Botafogo. Ở mùa 2026 tại Serie A, anh có 8 lần ra sân, ghi 1 bàn. Trong đội hình Palmeiras, anh khoác áo số 2.
Câu lạc bộ và hợp đồng của Alexander Barboza
Thông tin tiểu sử Alexander Barboza
Sinh ngày 16/03/1995, Alexander Barboza là cầu thủ và hiện thuộc Palmeiras. Quốc tịch được ghi nhận của anh là Argentina.
- Ngày sinh
- 16/3/1995 (31 tuổi)
- Quốc tịch
- Argentina
- Chiều cao
- 193 cm
- Cân nặng
- 70 kg
- Số áo
- 2
- CLB hiện tại
- Palmeiras
Số liệu mùa 2026 của Alexander Barboza
Mùa 2026 tại Serie A, Alexander Barboza góp mặt 8 trận trong màu áo Palmeiras. So với mùa 2025 (0 bàn sau 24 trận), anh nhiều hơn 1 bàn.
| Mùa · Giải | Đội | Trận | Phút | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Serie A | Botafogo | 12 | 1.044 | 1 | 2 | Thẻ vàng: 5Thẻ đỏ: 1 | 6,84 |
| 2026Mùa nàySerie A | Palmeiras | 8 | 650 | 1 | 1 | Thẻ vàng: 3 | 7,39 |
| 2026CONMEBOL Sudamericana | Botafogo | 5 | 450 | 0 | 1 | Thẻ vàng: 1 | 7,54 |
| 2026CONMEBOL Libertadores | Botafogo | 4 | 360 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 1 | 7,08 |
| 2026CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | 4 | 360 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | 7,02 |
| 2026Carioca - 1 | Botafogo | 4 | 238 | 1 | 0 | Thẻ vàng: 2 | 7,18 |
| 2026Copa Do Brasil | Palmeiras | 3 | 231 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 1 | 7,05 |
| 2026Copa Do Brasil | Botafogo | 1 | 90 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | 6,50 |
| 2025Supercopa do Brasil | Botafogo | 33 | 2.033 | — | 1 | Thẻ vàng: 11Thẻ đỏ: 1 | 6,99 |
| 2025Serie A | Botafogo | 24 | 2.196 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 14 | 7,10 |
| 2025CONMEBOL Libertadores | Botafogo | 5 | 580 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 1 | 7,28 |
| 2025Copa Do Brasil | Botafogo | 3 | 408 | 1 | 0 | Thẻ vàng: 2 | 7,06 |
| 2025FIFA Club World Cup | Botafogo | 3 | 300 | — | 0 | Thẻ vàng: 2 | 7,63 |
| 2025CONMEBOL Recopa | Botafogo | 3 | 300 | — | 0 | Thẻ vàng: 2 | 7,63 |
| 2025Carioca - 1 | Botafogo | 1 | 90 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 1 | 5,30 |
| 2024Serie A | Botafogo | 33 | 2.033 | — | 1 | Thẻ vàng: 11Thẻ đỏ: 1 | 6,99 |
| 2024Carioca - 1 | Botafogo | 33 | 2.033 | — | 1 | Thẻ vàng: 11Thẻ đỏ: 1 | 6,99 |
| 2024CONMEBOL Libertadores | Botafogo | 15 | 1.176 | 1 | 0 | Thẻ vàng: 4 | 6,99 |
| 2024FIFA Intercontinental Cup | Botafogo | 3 | 300 | — | 0 | Thẻ vàng: 2 | 7,63 |
| 2024Copa Do Brasil | Botafogo | 3 | 270 | — | 0 | Thẻ vàng: 1 | 6,97 |
Trận: số lần ra sân. Ô “—”: nguồn dữ liệu không ghi số.
Câu hỏi thường gặp về Alexander Barboza
- Alexander Barboza bao nhiêu tuổi và cao bao nhiêu?
- Hồ sơ ghi nhận Alexander Barboza 31 tuổi (sinh ngày 16/03/1995), cao 193 cm.
- Thành tích ghi bàn của Alexander Barboza mùa 2026 ra sao?
- Ở mùa 2026 tại Serie A, Alexander Barboza ghi 1 bàn sau 8 trận và có 1 kiến tạo.
- Alexander Barboza hiện thuộc biên chế CLB nào?
- Palmeiras là CLB hiện tại của Alexander Barboza, mang áo số 2.
Cập nhật lần cuối: 13:37 · 15/10/2026 (giờ VN)
Thông tin cầu thủ được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ 7Bong theo chính sách biên tập công khai.