Guayaquil City FC thắng Libertad 1-0 ở Liga Pro (Vòng 10), đá lúc 05:00 ngày 22/04/2026 (giờ Việt Nam), tại Estadio Federativo Reina del Cisne.
Thống kê nổi bật
40% Kiểm soát bóng 60%
12 Dứt điểm 14
5 Phạt góc 3
0 Thẻ vàng 4
Chơi hay nhất
- 7,7 Junior Ayovi Guayaquil City FC
- 7,6 Dixon Arroyo Guayaquil City FC
- 7,5 Kevin Sambonino Guayaquil City FC
Thống kê trận đấu
40% 60% Kiểm soát bóng
12 14 Dứt điểm
1 5 Sút trúng đích
5 3 Phạt góc
14 10 Phạm lỗi
0 1 Việt vị
0 4 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
52 A. Bao -
66 J. Estacio -
20 J. G. Rodriguez Perlaza -
8 S. Castro -
16 J. Cifuentes -
23 J. Guisamano -
19 B. Corozo -
27 S. Bueno -
9 E. Caicedo
Dự bị
-
12 R. Perea -
21 J. M. Andrade -
5 M. Julio -
19 A. Naula -
8 J. Humanante -
51 E. Cabezas -
4 E. P. Ladines Calvache -
16 J. Ordonez -
28 J. Vivar -
9 M. Palma -
15 K. Sambonino -
24 G. Plada
Chơi hay nhất
7,7 Junior Ayovi Guayaquil City FC
4 đường chuyền tạo cơ hội · 1 lần tắc bóng
7,6 Dixon Arroyo Guayaquil City FC
4 lần tắc bóng
7,5 Kevin Sambonino Guayaquil City FC
1 đường chuyền tạo cơ hội
Libertad
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 David Cabezas TM | 90' | 6,9 | – | 0 | – | 14/21 | – | 1 | 4 |
| 36 Alan Garcia HV | 90' | 6,9 | – | 0 | – | 41/54 | – | 1 | – |
| 17 Elvis Patta HV | 90' | 6,6 | – | 0 | 0/1 | 52/57 | – | 2 | – |
| 25 Manuel Lucas HV | 90' | 6,3 | – | 0 | – | 17/18 | – | – | – |
| 20 Jackson Rodríguez HV DB | 45' | 6,2 | – | 0 | – | 5/7 | – | – | – |
| 6 Bryan Caicedo HV | 45' | 6,0 | – | 0 | – | 14/15 | – | 2 | – |
| 63 Cristhian Valencia TV | 90' | 6,7 | – | 0 | 0/2 | 46/53 | 1 | 2 | – |
| 7 Iván Zambrano TV | 90' | 6,3 | – | 0 | 1/2 | 21/28 | 2 | 1 | – |
| 10 Gabriel Cortéz TV | 67' | 6,9 | – | 0 | 0/2 | 24/30 | 4 | – | – |
| 70 Vilinton Germán Branda Merlín TV | 45' | 6,6 | – | 0 | 0/1 | 30/33 | 1 | 1 | – |
| 23 Jawer Guisamano TV DB | 45' | 6,6 | – | 0 | 0/1 | 10/12 | – | – | – |
| 33 Antony Chére TV | 45' | 6,3 | – | 0 | – | 8/9 | – | – | – |
| 27 S. Bueno Quinonez TV DB | 45' | 6,2 | – | 0 | – | 19/27 | – | 1 | – |
| 49 Dany Coronel TĐ | 45' | 6,5 | – | 0 | – | 5/5 | – | 1 | – |
| 9 E. Caicedo TĐ DB | 23' | 6,3 | – | 0 | – | 1/4 | – | – | – |
Guayaquil City FC
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gilmar Napa TM | 90' | 6,9 | – | 0 | – | 23/38 | – | – | 1 |
| 3 Y. Rodríguez HV | 90' | 7,2 | – | 0 | 0/1 | 40/46 | – | 1 | – |
| 29 Joshué Quiñónez HV | 90' | 6,6 | – | 0 | – | 39/45 | – | – | – |
| 6 Roger Arias HV | 89' | 6,6 | – | 0 | – | 36/44 | – | – | – |
| 51 Esnáider Cabezas HV DB | 9' | 6,7 | – | 0 | – | 1/1 | – | – | – |
| 14 Dixon Arroyo TV | 71' | 7,6 | – | 0 | – | 70/74 | – | 4 | – |
| 70 Pablo Mancilla TV | 71' | 6,6 | – | 0 | – | 16/17 | 1 | – | – |
| 15 Kevin Sambonino TV DB | 19' | 7,5 | – | 0 | – | 28/30 | 1 | – | – |
| 16 Jonathan Ordóñez TV DB | 19' | 6,9 | – | 0 | – | 5/7 | – | 1 | – |
| 19 Anderson Naula TV DB | 14' | 6,3 | – | 0 | – | 5/6 | – | – | – |
| 11 Edinson Mero TĐ | 90' | 5,6 | – | 0 | 0/2 | 6/7 | 1 | – | – |
| 10 Damián Díaz TĐ | 89' | 6,6 | – | 0 | 3/3 | 75/83 | 1 | 1 | – |
| 80 Pablo González TĐ | 84' | 7,2 | 1 | 0 | 1/5 | 47/53 | 1 | 2 | – |
| 28 Janus Vivar TĐ DB | 9' | 6,5 | – | 0 | – | 4/4 | – | – | – |
| Junior Ayovi | 90' | 7,7 | – | 0 | – | 32/39 | 4 | 1 | – |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
4'
Pablo Mancilla
Bryan Caicedo
45'
vào: J. G. Rodriguez Perlaza, ra: D. Coronel
46'
vào: J. Guisamano, ra: V. Branda
46'
57'
Dixon Arroyo
60'
Roger Arias
vào: E. Caicedo, ra: G. J. Cortez Casierra
67'
71'
vào: J. Ordonez, ra: P. Mancilla
71'
vào: K. Sambonino, ra: D. Arroyo
79'
Kevin Sambonino Xác nhận phạt đền
82'
P. Gonzalez 0-1 (P)
84'
vào: A. Naula, ra: P. Gonzalez
87'
Damián Díaz
89'
vào: E. Cabezas, ra: R. Arias