Guayaquil City FC thắng Emelec 3-1 ở Liga Pro (Vòng 9), đá lúc 07:30 ngày 18/04/2026 (giờ Việt Nam), tại Estadio George Capwell.
Thống kê nổi bật
38% Kiểm soát bóng 62%
17 Dứt điểm 12
2 Phạt góc 2
5 Thẻ vàng 0
Chơi hay nhất
- 8,5 Junior Ayovi Guayaquil City FC
- 8,3 Damián Díaz Guayaquil City FC
- 8,2 Gilmar Napa Guayaquil City FC
Thống kê trận đấu
38% 62% Kiểm soát bóng
17 12 Dứt điểm
5 7 Sút trúng đích
2 2 Phạt góc
14 7 Phạm lỗi
5 0 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
1 M. Valero -
21 J. Cevallos -
19 J. Ruiz -
4 E. Segura -
20 J. Gonzaga -
30 A. Mina -
24 A. Viteri -
28 B. Tobar -
18 M. Carabali -
25 R. Narvaez
Dự bị
-
12 R. Perea -
21 J. M. Andrade -
5 M. Julio -
19 A. Naula -
8 J. Humanante -
51 E. Cabezas -
4 E. P. Ladines Calvache -
16 J. Ordonez -
28 J. Vivar -
9 M. Palma -
15 K. Sambonino -
24 G. Plada
Chơi hay nhất
8,5 Junior Ayovi Guayaquil City FC
2 kiến tạo · 2 đường chuyền tạo cơ hội · 1 lần tắc bóng
8,3 Damián Díaz Guayaquil City FC
2 bàn · 4 đường chuyền tạo cơ hội · 2 cú sút trúng đích
8,2 Gilmar Napa Guayaquil City FC
5 lần cứu thua
Emelec
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Pedro Ortíz TM | 90' | 7,5 | – | 0 | – | 11/11 | – | – | 4 |
| 14 Romario Caicedo HV | 90' | 7,2 | – | 0 | – | 36/44 | – | 4 | – |
| 16 Sergio Quintero HV | 90' | 5,6 | – | 0 | – | 19/26 | – | – | – |
| 51 Stalin Valencia HV | 90' | 5,6 | – | 0 | 0/1 | 27/29 | 1 | 2 | – |
| 3 Ignacio Guerrico HV | 68' | 6,2 | – | 0 | 0/2 | 26/34 | 2 | 1 | – |
| 30 Madison Ariel Mina Ibarra HV DB | 45' | 6,5 | – | 0 | – | 20/21 | 1 | – | – |
| 4 Estalin Segura HV DB | 10' | 6,7 | – | 0 | – | 4/4 | – | – | – |
| 6 Víctor Griffith TV | 90' | 6,6 | – | 0 | 0/2 | 38/48 | 3 | 2 | – |
| 5 Angelo Mina TV | 86' | 6,6 | – | 0 | – | 30/33 | – | 2 | – |
| 10 Francisco Pizzini TV | 68' | 6,2 | – | 0 | 3/4 | 21/23 | 2 | 1 | – |
| 80 Orlando Herrera TV | 45' | 6,6 | – | 0 | – | 10/11 | – | 1 | – |
| 21 José Cevallos TV DB | 22' | 6,6 | – | 0 | – | 13/13 | – | – | – |
| 9 José Neris TĐ | 90' | 6,2 | – | 0 | 1/3 | 2/2 | – | – | – |
| 7 Luca Klimowicz TĐ | 85' | 7,7 | 1 | 0 | 1/2 | 5/6 | 1 | – | – |
| 19 Juan Ruíz TĐ DB | 22' | 6,5 | – | 0 | – | 9/12 | 1 | – | – |
| 20 Jheremy Gonzaga TĐ DB | 11' | 6,5 | – | 0 | – | 2/2 | – | – | – |
Guayaquil City FC
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gilmar Napa TM | 90' | 8,2 | – | 0 | – | 20/27 | – | – | 5 |
| 6 Roger Arias HV | 90' | 7,2 | – | 0 | – | 43/53 | – | 1 | – |
| 29 Joshué Quiñónez HV | 90' | 6,3 | – | 0 | – | 36/38 | – | – | – |
| 3 Y. Rodríguez HV | 86' | 6,9 | – | 0 | – | 45/49 | – | 2 | – |
| 51 Esnáider Cabezas HV DB | 10' | 6,6 | – | 0 | – | 9/9 | – | – | – |
| 14 Dixon Arroyo TV | 90' | 7,5 | – | 0 | 1/2 | 87/93 | – | 2 | – |
| 70 Pablo Mancilla TV | 87' | 6,2 | – | 0 | – | 26/27 | – | – | – |
| 20 Santiago Laurino TV | 71' | 6,9 | – | 0 | – | 42/47 | 1 | 2 | – |
| 15 Kevin Sambonino TV DB | 19' | 6,9 | – | 0 | – | 17/18 | – | – | – |
| 19 Anderson Naula TV DB | 19' | 6,3 | – | 0 | – | 9/11 | – | – | – |
| 16 Jonathan Ordóñez TV DB | 9' | 6,3 | – | 0 | – | 9/9 | – | – | – |
| 11 Edinson Mero TĐ | 90' | 7,9 | 1 | 0 | 4/5 | 21/24 | – | – | – |
| 10 Damián Díaz TĐ | 89' | 8,3 | 2 | 0 | 2/2 | 61/72 | 4 | – | – |
| 80 Pablo González TĐ | 71' | 7,3 | – | 0 | – | 45/48 | 1 | 2 | – |
| 9 Manuel Palma TĐ DB | 1' | – | – | 0 | – | 4/5 | – | – | – |
| Junior Ayovi | 90' | 8,5 | – | 2 | 0/1 | 34/36 | 2 | 1 | – |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
20'
E. Mero 0-1 kiến tạo: J. J. Ayovi Caicedo
Angelo Mina Xác nhận phạt đền
25'
L. Klimowicz 1-1
28'
Ignacio Guerrico
41'
José Neris
45'+1
Angelo Mina
45'+1
vào: A. Mina, ra: O. Herrera
46'
54'
D. Diaz 1-2 kiến tạo: J. J. Ayovi Caicedo
vào: J. Cevallos, ra: F. Pizzini
68'
vào: J. Ruiz, ra: I. Guerrico
68'
71'
vào: A. Naula, ra: P. Gonzalez
71'
vào: K. Sambonino, ra: S. Laurino
Víctor Griffith
73'
Stalin Valencia
82'
82'
Junior Ayovi Xác nhận phạt đền
84'
D. Diaz 1-3 (P)
vào: J. Gonzaga, ra: L. Klimowicz
85'
86'
vào: E. Cabezas, ra: Y. Rodriguez
87'
vào: J. Ordonez, ra: P. Mancilla