Kansas City Current hòa San Diego Wave FC 2-2 ở NWSL (Vòng 1), đá lúc 07:00 ngày 18/07/2026 (giờ Việt Nam), tại CPKC Stadium.
Kèo chính
| Mốc | Chủ | Khách | |
|---|---|---|---|
| Kèo chấp | -0.5 | 0.84 | 0.83 |
| Tài xỉu | 2.5 | T0.70 | X1.03 |
1 1.96 X 3.40 2 3.38
Cập nhật lần cuối 09:03 18/07/2026, sau giờ bóng lăn
Xem chi tiết kèo →Thống kê nổi bật
42% Kiểm soát bóng 58%
9 Dứt điểm 11
6 Phạt góc 6
1 Thẻ vàng 1
Đối đầu
Thứ hạng hiện tại
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 28 | 17 | 3 | 8 | +13 | 54 |
| 4 | | 28 | 14 | 5 | 9 | +12 | 47 |
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nguồn | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nguồn 1 | 1.80 | 3.70 (kèo tăng) | 3.60 (kèo tăng) |
| Nguồn 2 | 1.86 (kèo tăng) | 3.88 (kèo tăng) | 3.63 (kèo giảm) |
| Nguồn 3 | 1.80 | 3.40 (kèo tăng) | 3.60 (kèo giảm) |
| Nguồn 4 | 1.95 | 3.30 | 3.25 (kèo giảm) |
| Nguồn 5 | 2.00 | 3.50 | 3.00 |
| Nguồn 6 | 2.02 | 3.30 | 3.30 |
| Nguồn 7 | 1.88 | 3.65 | 3.55 |
| Nguồn 8 | 1.95 | 3.20 | 3.70 |
| Nguồn 9 | 2.06 (kèo tăng) | 3.55 (kèo giảm) | 3.65 |
| Nguồn 10 | 1.99 | 3.25 | 3.20 |
| Nguồn 11 | 1.95 | 3.30 | 3.10 |
| Nguồn 12 | 2.02 | 3.30 | 3.30 |
| Nguồn 13 | 1.98 (kèo tăng) | 3.35 (kèo giảm) | 3.57 |
| Nguồn 14 | 1.97 | 3.40 | 3.15 |
| Nguồn 15 | 1.98 | 3.36 | 3.33 |
| Nguồn 16 | 1.99 | 3.32 | 3.62 |
| Nguồn 17 | 1.85 | 3.45 | 3.55 |
| Nguồn 18 | 1.97 | 3.40 | 3.15 |
| Nguồn 19 | 1.80 | 3.60 | 3.75 |
| Nguồn 20 | 1.95 | 3.25 | 2.90 |
| Nguồn 21 | 1.93 | 3.27 | 3.20 |
| Nguồn 22 | 1.82 | 3.40 | 3.60 |
| Nguồn 23 | 2.02 | 3.50 | 3.29 |
| Nguồn 24 | 1.96 (kèo giảm) | 3.19 (kèo tăng) | 3.03 |
| Nguồn 26 | 1.96 | 3.26 | 3.55 |
| Nguồn 27 | 2.00 (kèo tăng) | 3.40 (kèo tăng) | 3.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 28 | 2.08 | 3.55 | 3.87 |
| Nguồn 29 | 1.93 | 3.25 | 3.20 |
| Nguồn 30 | 2.00 | 3.60 | 3.30 |
| Nguồn 31 | 1.92 (kèo giảm) | 3.30 (kèo giảm) | 3.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 32 | 2.02 | 3.30 | 3.30 |
| Nguồn 33 | 1.99 | 3.40 | 3.30 |
| Nguồn 34 | 2.01 | 3.43 | 3.57 |
| Nguồn 35 | 1.93 | 3.20 | 3.45 |
| Nguồn 36 | 1.96 | 3.33 | 3.60 |
| Nguồn 37 | 1.97 | 3.45 | 3.20 |
| Nguồn 38 | 1.80 (kèo giảm) | 3.80 (kèo tăng) | 3.70 |
| Nguồn 39 | 1.97 | 3.40 | 3.15 |
| Nguồn 40 | 2.00 | 3.30 | 3.20 |
| Nguồn 41 | 1.94 | 3.25 | 3.35 |
| Nguồn 42 | 1.78 | 3.62 | 3.64 |
| Nguồn 43 | 1.92 | 3.48 | 3.28 |
| Nguồn 44 | 1.93 | 3.45 | 3.55 |
| Nguồn 45 | 1.95 | 3.50 | 3.00 |
| Nguồn 46 | 2.06 | 3.40 | 3.40 |
| Nguồn 47 | 2.00 | 3.25 | 3.25 |
| Nguồn 48 | 1.89 (kèo tăng) | 3.55 | 3.50 (kèo giảm) |
| Nguồn 49 | 1.82 (kèo giảm) | 3.56 (kèo tăng) | 3.61 (kèo giảm) |
| Nguồn 50 | 1.95 | 3.40 (kèo giảm) | 3.20 (kèo giảm) |
| Nguồn 51 | 1.81 | 3.64 | 3.97 |
| Nguồn 52 | 1.99 | 3.39 | 3.30 |
| Nguồn 53 | 2.03 | 3.35 | 3.35 |
| Nguồn 54 | 1.97 | 3.40 | 3.15 |
| Nguồn 55 | 1.97 | 3.29 | 3.57 |
| Nguồn 56 | 2.05 | 3.25 | 3.40 |
| Nguồn 57 | 1.96 (kèo giảm) | 3.19 (kèo tăng) | 3.03 |
| Nguồn 58 | 1.97 | 3.35 | 3.30 |
| Nguồn 59 | 1.82 | 3.40 | 3.60 |
| Nguồn 60 | 1.77 | 3.50 | 3.50 |
| Nguồn 61 | 2.02 | 3.50 | 3.29 |
| Nguồn 62 | 1.84 | 3.50 | 3.60 |
| Nguồn 63 | 1.96 | 3.26 | 3.55 |
| Nguồn 64 | 2.05 | 3.30 | 3.30 |
| Nguồn 65 | 1.80 | 3.40 (kèo tăng) | 3.60 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.96 | 3.40 | 3.38 |
Thống kê trận đấu
0.55 2.31 xG (bàn kỳ vọng)
42% 58% Kiểm soát bóng
9 11 Dứt điểm
3 6 Sút trúng đích
2 4 Cơ hội ngon
6 6 Phạt góc
11 12 Phạm lỗi
1 0 Việt vị
1 1 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
16 V. DiBernardo -
11 R. Rodríguez -
48 K. Williams-Mosier -
27 K. Sharples -
44 K. Suliafu -
3 A. White -
31 K. Scott -
12 G. Paul -
55 P. Hocking
Dự bị
-
22 L. Godfrey -
81 G. Portilho -
7 M. Barcenas -
19 T. Wynalda - 12 S. Paños
-
31 D. Haracic -
23 N. Harrison -
28 J. Fusco
Diễn biến trận đấu
6'
T. P. Byars 0-1 kiến tạo: G. Corley
Hết hiệp 1 · 0-1
C. Bethune 1-1 kiến tạo: L. Rouse
52'
60'
vào: L. Godfrey, ra: G. Corley
60'
vào: G. Portilho, ra: Ludmila
vào: R. Rodríguez, ra: B. Feist
60'
vào: V. DiBernardo, ra: Debinha
60'
T. Chawinga 2-1 kiến tạo: C. Bethune
61'
72'
vào: M. Barcenas, ra: L. Fazer
75'
89'
vào: T. Wynalda, ra: P. Morroni
90'
T. P. Byars 2-2
90'+6
Kết thúc trận · 2-2
Lịch sử đối đầu (10 trận)
6 Kansas City Current 2 Hòa 2 San Diego Wave FC
3.10 Bàn/trận TB
60% Tỷ lệ thắng Kansas City Current
20% Tỷ lệ thắng San Diego Wave FC
Những lần gặp gần nhất
- 19/09/2026 San Diego Wave FC 2-0 Kansas City Current
- 18/07/2026 Kansas City Current 2-2 San Diego Wave FC
- 03/11/2025 Kansas City Current 2-1 San Diego Wave FC
- 13/04/2025 San Diego Wave FC 0-2 Kansas City Current
- 20/10/2024 Kansas City Current 4-1 San Diego Wave FC
- 24/03/2024 San Diego Wave FC 1-2 Kansas City Current
- 17/09/2023 San Diego Wave FC 1-2 Kansas City Current
- 15/05/2023 Kansas City Current 0-2 San Diego Wave FC
+ 2 trận khác
Bảng xếp hạng NWSL (hiện tại)
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT-BB | HS | Đ | Phong độ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 16 | 7 | 5 | 35-22 | +13 | 55 | LDWWW |
| 2 | | 28 | 17 | 3 | 8 | 42-29 | +13 | 54 | WWWWW |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 40-26 | +14 | 52 | WWLWL |
| 4 | | 28 | 14 | 5 | 9 | 50-38 | +12 | 47 | WWWLD |
| 5 | | 29 | 13 | 8 | 8 | 48-41 | +7 | 47 | DLDWD |
| 6 | | 29 | 14 | 5 | 10 | 44-37 | +7 | 47 | LDWLW |
| 7 | | 28 | 13 | 7 | 8 | 48-31 | +17 | 46 | WDWWW |
| 8 | | 29 | 13 | 5 | 11 | 36-33 | +3 | 44 | WLWLL |
| 9 | | 29 | 13 | 3 | 13 | 51-42 | +9 | 42 | LWLLL |
| 10 | | 28 | 10 | 8 | 10 | 47-40 | +7 | 38 | LWLWD |
| 11 | | 28 | 11 | 3 | 14 | 38-44 | -6 | 36 | WLWLD |
| 12 | | 29 | 9 | 6 | 14 | 38-41 | -3 | 33 | WLLDW |
| 13 | | 28 | 9 | 5 | 14 | 38-47 | -9 | 32 | WWLLW |
| 14 | | 28 | 7 | 6 | 15 | 30-44 | -14 | 27 | DLLWD |
| 15 | | 28 | 7 | 3 | 18 | 37-54 | -17 | 24 | LDLLL |
| 16 | | 29 | 5 | 2 | 22 | 16-69 | -53 | 17 | LLLLL |
* Phong độ là 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. Đọc từ trái sang phải: ô đầu tiên là trận mới nhất. W thắng · D hòa · L thua.
Bảng xếp hạng và phong độ tính đến thời điểm hiện tại, không phải lúc trận này diễn ra.
Các trận vòng 1 NWSL
- 04/07 Washington Spirit 2-1 Houston Dash
- 04/07 Denver Summit FC 0-3 Kansas City Current
- 04/07 Angel City FC 2-0 Orlando Pride
- 05/07 North Carolina Courage 3-1 Seattle Reign FC
- 05/07 San Diego Wave FC 2-0 NJ/NY Gotham FC
- 05/07 Boston Legacy FC 2-2 Bay FC
- 06/07 Chicago Stars FC 3-2 Utah Royals FC
- 06/07 Portland Thorns FC 4-0 Racing Louisville
- 11/07 Boston Legacy FC 2-0 Chicago Stars FC
- 11/07 Racing Louisville 0-2 Bay FC
- 11/07 Orlando Pride 3-0 Kansas City Current
- 11/07 Utah Royals FC 1-3 NJ/NY Gotham FC