
Raul
Các thương vụ chuyển nhượng của Raul
Hồ sơ ghi nhận 11 lần chuyển nhượng của Raul, gần nhất là từ Botafogo sang AVS ngày 06/08/2026, phí không được công bố. Hồ sơ ghi nhận tất cả 11 lượt di chuyển.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 6/8/2026 | Botafogo | AVS | Không công bố |
| 5/8/2026 | Botafogo | AVS | Không công bố |
| 7/3/2024 | São Luiz | Botafogo | Không công bố |
| 25/5/2023 | Barra | São Luiz | Tự do |
| 18/11/2022 | Criciuma | Barra | Tự do |
| 30/3/2022 | Novo Hamburgo | Criciuma | Tự do |
| 23/12/2021 | CSA | Novo Hamburgo | Tự do |
| 17/4/2021 | Aimoré | CSA | Tự do |
| 15/1/2021 | Cascavel | Aimoré | Không công bố |
| 21/8/2019 | Cianorte | Juventude | Trở lại sau cho mượn |
| 18/4/2019 | Juventude | Cianorte | Cho mượn |
Nguồn: dữ liệu chuyển nhượng trong kho dữ liệu của 7Bong, cập nhật 14/10/2026. Phí ghi "Không công bố" khi bên cung cấp không công bố con số.
Câu lạc bộ và hợp đồng của Raul
Raul là ai?
Raul mang áo số 25 của AVS và chơi ở vị trí cầu thủ. Hồ sơ ghi anh mang quốc tịch Brazil.
- Ngày sinh
- 28/7/1997 (29 tuổi)
- Quốc tịch
- Brazil
- Chiều cao
- 189 cm
- Cân nặng
- 79 kg
- Số áo
- 25
- CLB hiện tại
- AVS
Thống kê Raul
| Mùa · Giải | Đội | Trận | Phút | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Serie A | Botafogo | 8 | 685 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 1 | 6,78 |
| 2026Carioca - 1 | Botafogo | 5 | 444 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 1 | 7,14 |
| 2026CONMEBOL Sudamericana | Botafogo | 2 | 180 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | 7,05 |
| 2026CONMEBOL Libertadores | Botafogo | 0 | — | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2026Copa Do Brasil | Botafogo | 0 | — | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2025Carioca - 1 | Botafogo | 3 | 270 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | 7,20 |
| 2025FIFA Club World Cup | Botafogo | 3 | — | — | — | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2025Serie A | Botafogo | 2 | 180 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | 6,95 |
| 2025Copa Do Brasil | Botafogo | 1 | 76 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | 6,60 |
| 2025CONMEBOL Libertadores | Botafogo | 0 | — | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2024Serie A | Botafogo | 14 | — | — | — | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2024Gaúcho - 1 | São Luiz | 11 | 990 | 0 | — | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2024Copa Do Brasil | São Luiz | 1 | 90 | 0 | — | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2024CONMEBOL Libertadores | Botafogo | 0 | 0 | 0 | — | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2024Carioca - 1 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | — | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2024FIFA Intercontinental Cup | Botafogo | 0 | 0 | 0 | — | Thẻ vàng: 0 | — |
Trận: số lần ra sân. Ô “—”: nguồn dữ liệu không ghi số.
Câu hỏi thường gặp về Raul
- Quốc tịch của Raul là gì?
- Hồ sơ ghi nhận quốc tịch của Raul là Brazil.
- Raul đang chơi cho câu lạc bộ nào?
- Theo dữ liệu hồ sơ, Raul đang thuộc biên chế AVS, mang áo số 25.
- Raul bao nhiêu tuổi và cao bao nhiêu?
- Hồ sơ ghi nhận Raul 29 tuổi (sinh ngày 28/07/1997), cao 189 cm.
Cập nhật lần cuối: 00:18 · 15/10/2026 (giờ VN)
Thông tin cầu thủ được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ 7Bong theo chính sách biên tập công khai.