U20 Argentina thắng U20 Úc 4-1 ở World Cup - U20 (Vòng bảng · Lượt 2), đá lúc 06:00 ngày 02/10/2025 (giờ Việt Nam), tại Estadio Elías Figueroa Brander.
Thống kê nổi bật
54% Kiểm soát bóng 46%
21 Dứt điểm 7
5 Phạt góc 3
3 Thẻ vàng 1
Chơi hay nhất
- 8,2 Milton Delgado U20 Argentina
- 8,2 Maher Carrizo U20 Argentina
- 7,7 Santino Andino U20 Argentina
Thống kê trận đấu
54% 46% Kiểm soát bóng
21 7 Dứt điểm
10 4 Sút trúng đích
5 3 Phạt góc
13 8 Phạm lỗi
5 2 Việt vị
3 1 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
12 A. Busso -
21 A. Gomez -
6 J. Villalba -
11 I. Subiabre -
16 T. Rodriguez Pagano -
17 M. Silvetti -
18 T. Andrada -
19 S. Andino -
20 G. Prestianni
Dự bị
-
12 A. Robinson -
18 D. Graskoski -
5 F. Talladira -
7 J. Yull -
9 L. Jovanovic -
13 L. Herrington -
16 J. Inserra -
17 L. Bonetig -
19 M. Caputo -
20 L. Agosti
Chơi hay nhất
8,2 Milton Delgado U20 Argentina
1 kiến tạo · 3 đường chuyền tạo cơ hội · 4 lần tắc bóng
8,2 Maher Carrizo U20 Argentina
1 kiến tạo · 3 đường chuyền tạo cơ hội · 1 cú sút trúng đích
7,7 Santino Andino U20 Argentina
1 bàn · 1 cú sút trúng đích
U20 Argentina
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Santino Barbi TM | 90' | 6,3 | – | 0 | – | 12/24 | – | – | 3 |
| 15 Tomás Pérez HV | 90' | 7,5 | 1 | 0 | 1/1 | 55/62 | – | 1 | – |
| 2 Tobías Palacio HV | 90' | 6,3 | – | 0 | – | 53/63 | – | 2 | – |
| 13 Valente Pierani HV | 90' | 6,3 | – | 0 | 0/1 | 34/43 | – | – | – |
| 6 Juan Villalba HV DB | 13' | 6,9 | – | 0 | – | 4/5 | 1 | – | – |
| 5 Milton Delgado TV | 90' | 8,2 | – | 1 | – | 49/54 | 3 | 4 | – |
| 4 Dylan Gorosito TV | 90' | 7,5 | – | 1 | 0/1 | 25/31 | 3 | 3 | – |
| 3 Julio Soler TV | 84' | 6,9 | – | 0 | – | 27/32 | 2 | 1 | – |
| 7 Maher Carrizo TV | 81' | 8,2 | – | 1 | 1/2 | 21/29 | 3 | – | – |
| 8 Valentino Andres Acuña TV | 80' | 6,3 | – | 0 | – | 21/23 | – | 1 | – |
| 9 Alejo Sarco TĐ | 89' | 7,6 | 1 | 0 | 2/3 | 15/20 | – | – | – |
| 10 Álvaro Montoro TĐ | 80' | 7,2 | – | 0 | 2/4 | 34/40 | 4 | 1 | – |
| 11 Ian Martin Subiabre TĐ DB | 10' | 7,3 | 1 | 0 | 2/2 | 6/6 | 1 | – | – |
| 18 Tobías Andrada TĐ DB | 10' | 6,7 | – | 1 | – | 5/10 | 2 | – | – |
| 20 Gianluca Prestianni TĐ DB | 9' | 6,9 | – | 0 | 1/2 | 8/9 | – | – | – |
| 19 Santino Andino TĐ DB | 6' | 7,7 | 1 | 0 | 1/1 | – | – | – | – |
U20 Úc
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steven Hall TM | 90' | 6,2 | – | 0 | – | 17/24 | – | – | 6 |
| 4 Panagiotis Kikianis HV | 90' | 6,7 | – | 0 | – | 46/53 | – | 1 | – |
| 2 Daniel Bennie HV | 90' | 6,6 | 1 | 0 | 1/1 | 20/28 | – | 1 | – |
| 21 James Overy HV | 90' | 6,0 | – | 0 | – | 22/29 | 1 | 2 | – |
| 3 Sebastian Esposito HV | 90' | 5,9 | – | 0 | 2/3 | 38/49 | – | 1 | – |
| 16 Joshua Inserra HV DB | 36' | 6,0 | – | 0 | – | 8/16 | – | 2 | – |
| 6 Paul Michael Junior Okon-Engstler TV | 90' | 6,7 | – | 0 | – | 45/54 | 1 | 1 | – |
| 15 Jaylan Pearman TV | 86' | 6,6 | – | 1 | – | 20/24 | 2 | 1 | – |
| 8 Alexander Badolato TV | 66' | 6,3 | – | 0 | – | 10/21 | – | 2 | – |
| 10 Rhys Youlley TV | 54' | 6,7 | – | 0 | – | 17/21 | 1 | 2 | – |
| 20 L. Agosti TV DB | 24' | 6,5 | – | 0 | – | 8/12 | – | 1 | – |
| 11 Musa Toure TĐ | 90' | 6,5 | – | 0 | – | 11/16 | – | – | – |
| 9 Luka Jovanović TĐ DB | 36' | 6,5 | – | 0 | 1/1 | 9/9 | – | – | – |
| 19 Max Caputo TĐ DB | 11' | 6,5 | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 14 Tiago Quintal | 54' | 6,3 | – | 0 | – | 8/15 | – | 1 | – |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
A. Sarco 1-0 kiến tạo: D. Gorosito
3'
Alejo Sarco Xác nhận bàn thắng
5'
36'
Tiago Quintal Huỷ bàn thắng
T. Perez 2-0 kiến tạo: M. Carrizo
45'
Santino Barbi
45'+2
54'
vào: L. Jovanovic, ra: T. Quintal
54'
vào: J. Inserra, ra: R. Youlley
56'
James Overy
66'
vào: L. Agosti, ra: A. Badolato
69'
D. Bennie 2-1 kiến tạo: J. Pearman
Dylan Gorosito
71'
vào: I. Subiabre, ra: A. Montoro
80'
vào: T. Andrada, ra: V. Acuna
80'
Maher Carrizo
81'
vào: G. Prestianni, ra: M. Carrizo
81'
vào: J. Villalba, ra: J. Soler
84'
86'
vào: M. Caputo, ra: J. Pearman
I. Subiabre 3-1 kiến tạo: M. Delgado
90'
S. Andino 4-1 kiến tạo: T. Andrada
90'
Các trận vòng bảng · lượt 2 World Cup - U20
- 01/10 U20 Ai Cập 1-2 U20 New Zealand
- 01/10 U20 Panama 1-1 U20 Ukraine
- 01/10 U20 Chile 0-2 U20 Nhật Bản
- 01/10 U20 Hàn Quốc 0-0 U20 Paraguay
- 02/10 U20 Tây Ban Nha 2-2 U20 Mexico
- 02/10 U20 Ý 2-2 U20 Cuba
- 02/10 U20 Brazil 1-2 U20 Morocco
- 03/10 U20 Mỹ 3-0 U20 Pháp
- 03/10 U20 Colombia 0-0 U20 Na Uy
- 03/10 U20 Nam Phi 5-0 U20 New Caledonia
- 03/10 U20 Nigeria 3-2 U20 Ả Rập Xê Út
Kết quả vòng bảng · lượt 1 World Cup - U20
- 28/09 U20 Nhật Bản 2-0 U20 Ai Cập
- 28/09 U20 Hàn Quốc 1-2 U20 Ukraine
- 28/09 U20 Chile 2-1 U20 New Zealand
- 28/09 U20 Paraguay 3-2 U20 Panama
- 29/09 U20 Morocco 2-0 U20 Tây Ban Nha
- 29/09 U20 Ý 1-0 U20 Úc
- 29/09 U20 Brazil 2-2 U20 Mexico
- 29/09 U20 Cuba 1-3 U20 Argentina
- 30/09 U20 Pháp 2-1 U20 Nam Phi
- 30/09 U20 Na Uy 1-0 U20 Nigeria
- 30/09 U20 Mỹ 9-1 U20 New Caledonia
- 30/09 U20 Colombia 1-0 U20 Ả Rập Xê Út