U20 Nigeria thắng U20 Ả Rập Xê Út 3-2 ở World Cup - U20 (Vòng bảng · Lượt 2), đá lúc 06:00 ngày 03/10/2025 (giờ Việt Nam), tại Estadio Fiscal de Talca.
Thống kê nổi bật
49% Kiểm soát bóng 51%
23 Dứt điểm 12
5 Phạt góc 1
1 Thẻ vàng 3
Chơi hay nhất
- 7,7 A. Ochoche U20 Nigeria
- 7,7 O. Okoro U20 Nigeria
- 7,6 Hamed Abdullah Yousef U20 Ả Rập Xê Út
Thống kê trận đấu
49% 51% Kiểm soát bóng
23 12 Dứt điểm
4 3 Sút trúng đích
5 1 Phạt góc
11 17 Phạm lỗi
3 0 Việt vị
1 3 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
16 R. Abubakar -
21 E. Andy -
8 A. Kamaldeen -
11 O. Achihi -
13 A. Alatan -
14 E. Ekele -
15 A. Ibrahim -
18 A. Ele -
19 C. Agada -
20 H. Aliyu
Dự bị
-
16 Al Burayh Mahmoud -
21 A. Al Ghamdi -
2 S. Al Tumbukti -
3 A. Al Sahli -
6 S. Barnawi -
9 T. Haji -
15 E. Houssa -
17 A. Al Harbi -
18 R. Al Attar
Chơi hay nhất
7,7 A. Ochoche U20 Nigeria
1 bàn · 1 đường chuyền tạo cơ hội · 1 cú sút trúng đích
7,7 O. Okoro U20 Nigeria
3 đường chuyền tạo cơ hội · 5 lần tắc bóng
7,6 N. Salihu U20 Nigeria
1 bàn · 1 kiến tạo · 4 đường chuyền tạo cơ hội
U20 Nigeria
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E. Harcourt TM | 90' | 5,9 | – | 0 | – | 9/15 | – | – | 1 |
| 2 A. Ochoche HV | 90' | 7,7 | 1 | 0 | 1/2 | 19/27 | 1 | 4 | – |
| 6 D. Bameyi HV | 90' | 6,9 | 1 | 0 | 1/1 | 36/48 | – | – | – |
| 3 O. Okoro HV | 86' | 7,7 | – | 0 | 0/1 | 39/53 | 3 | 5 | – |
| 5 A. Akinyele HV | 60' | 5,9 | – | 0 | – | 18/21 | 1 | – | – |
| 20 H. Aliyu HV DB | 30' | 6,7 | – | 0 | – | 9/16 | – | – | – |
| 13 A. Alatan HV DB | 11' | 6,9 | – | 0 | – | 3/4 | 2 | – | – |
| 4 D. Daga TV | 90' | 7,2 | – | 0 | 0/2 | 31/48 | – | 3 | – |
| 17 T. Maigana TV | 90' | 6,7 | – | 0 | 0/2 | 14/19 | 1 | – | – |
| 10 Israel Ayuma TV | 90' | 6,6 | – | 0 | 0/1 | 24/31 | 2 | 2 | – |
| 7 Sani Suleiman TV | 86' | 7,5 | – | 1 | – | 13/18 | 4 | 2 | – |
| 12 N. Salihu TV | 71' | 7,6 | 1 | 1 | 1/2 | 17/22 | 4 | 1 | – |
| 14 Emmanuel Ekele TV DB | 19' | 6,5 | – | 0 | – | 5/6 | – | – | – |
| 9 Kparobo Arierhi TĐ | 60' | 6,2 | – | 0 | 1/4 | 6/10 | 1 | – | – |
| 19 Charles Agada TĐ DB | 30' | 6,2 | – | 0 | 0/2 | 2/2 | – | – | – |
| 11 O. Achihi TĐ DB | 11' | 6,3 | – | 0 | – | 1/2 | 1 | – | – |
U20 Ả Rập Xê Út
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mohammed Barnawi HV | 90' | 7,2 | – | 1 | – | 33/41 | 1 | 2 | – |
| 4 S. Haroun HV | 90' | 6,6 | – | 0 | – | 43/48 | – | 1 | – |
| 19 Awad Aman HV | 90' | 5,7 | – | 0 | 0/1 | 21/25 | – | 1 | – |
| 15 E. Houssa HV DB | 8' | 6,3 | – | 0 | – | 2/2 | – | – | – |
| 13 Bassam Hazazi TV | 90' | 7,0 | – | 0 | 0/1 | 27/36 | – | 2 | – |
| 8 R. Al Ghamdi TV | 90' | 6,7 | – | 0 | 0/1 | 30/40 | 2 | 5 | – |
| 14 Farhah Al Shamrani TV | 89' | 6,3 | – | 0 | 0/1 | 28/43 | – | 5 | – |
| 7 Amar Al Yuhaybi TV | 82' | 7,2 | 1 | 0 | 2/2 | 10/18 | 2 | 1 | – |
| 9 Talal Haji TĐ DB | 45' | 7,3 | 1 | 0 | 1/2 | 4/8 | – | – | – |
| Hamed Abdullah Yousef | 90' | 7,6 | – | 1 | – | 32/48 | 1 | – | 1 |
| 20 Thamer Al Khaibri | 90' | 7,3 | – | 0 | 0/1 | 19/23 | 1 | 1 | – |
| Nawaf Al Ghulaimish | 90' | 6,0 | – | 0 | – | 16/24 | – | 5 | – |
| Abdullah Al Ghamdi | 45' | 6,2 | – | 0 | 0/1 | 5/9 | 1 | 1 | – |
| Abdulmalik Al Harbi | 8' | 6,5 | – | 0 | – | 1/2 | – | – | – |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
4'
Amar Hamed Al Yuhaybi
N. Salihu 1-0 kiến tạo: S. Sani
10'
21'
A. Al Yuhaybi 1-1 kiến tạo: H. Youssef
37'
Saud Haroun
A. Ochoche 2-1 kiến tạo: N. Salihu
38'
46'
vào: T. Haji, ra: Z. Al Ghamdi
50'
T. Haji 2-2 kiến tạo: M. Barnawi
58'
Amar Hamed Al Yuhaybi Huỷ phạt đền
vào: C. Agada, ra: K. Arierhi
60'
vào: H. Aliyu, ra: A. Akinyele
60'
Sani Suleiman
75'
82'
vào: E. Houssa, ra: A. Al Yuhaybi
89'
vào: A. Al Harbi, ra: F. Al Shamrani
D. Bameyi 3-2 (P)
90'
Charles Adah Agada Xác nhận phạt đền
90'+2
90'+6
Mohammed Ali Barnawi
Các trận vòng bảng · lượt 2 World Cup - U20
- 01/10 U20 Ai Cập 1-2 U20 New Zealand
- 01/10 U20 Panama 1-1 U20 Ukraine
- 01/10 U20 Chile 0-2 U20 Nhật Bản
- 01/10 U20 Hàn Quốc 0-0 U20 Paraguay
- 02/10 U20 Tây Ban Nha 2-2 U20 Mexico
- 02/10 U20 Ý 2-2 U20 Cuba
- 02/10 U20 Brazil 1-2 U20 Morocco
- 02/10 U20 Argentina 4-1 U20 Úc
- 03/10 U20 Mỹ 3-0 U20 Pháp
- 03/10 U20 Colombia 0-0 U20 Na Uy
- 03/10 U20 Nam Phi 5-0 U20 New Caledonia
Kết quả vòng bảng · lượt 1 World Cup - U20
- 28/09 U20 Nhật Bản 2-0 U20 Ai Cập
- 28/09 U20 Hàn Quốc 1-2 U20 Ukraine
- 28/09 U20 Chile 2-1 U20 New Zealand
- 28/09 U20 Paraguay 3-2 U20 Panama
- 29/09 U20 Morocco 2-0 U20 Tây Ban Nha
- 29/09 U20 Ý 1-0 U20 Úc
- 29/09 U20 Brazil 2-2 U20 Mexico
- 29/09 U20 Cuba 1-3 U20 Argentina
- 30/09 U20 Pháp 2-1 U20 Nam Phi
- 30/09 U20 Na Uy 1-0 U20 Nigeria
- 30/09 U20 Mỹ 9-1 U20 New Caledonia
- 30/09 U20 Colombia 1-0 U20 Ả Rập Xê Út