Gamba Osaka thắng Newcastle Jets 3-1 ở AFC Champions League Elite (Vòng 2), đá lúc 14:45 ngày 13/10/2026 (giờ Việt Nam), tại McDonald Jones Stadium.
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Kèo chính
| Mốc | Chủ | Khách | |
|---|---|---|---|
| Kèo chấp | +0.5/1 | 0.98 | 0.79 |
| Tài xỉu | 3.5 | T0.92 | X0.82 |
1 4.15 X 4.29 2 1.64
Xem chi tiết kèo → Thống kê nổi bật
38% Kiểm soát bóng 62%
9 Dứt điểm 24
5 Phạt góc 6
2 Thẻ vàng 2
Chơi hay nhất
- 8,6 Eli Adams Gamba Osaka
- 8,1 Yusei Toshida Gamba Osaka
- 7,7 Shuto Abe Gamba Osaka
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 50%
Newcastle Jets 0% Hòa 50% 50% Gamba Osaka
Kết luận mô hình: Cửa nghiêng: Hòa (50%)
Mô hình thống kê tính từ phong độ, xG và đối đầu.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nguồn | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nguồn 1 | 4.20 | 4.36 | 1.72 |
| Nguồn 2 | 4.50 | 4.00 | 1.62 |
| Nguồn 3 | 4.50 | 4.25 | 1.60 |
| Nguồn 4 | 4.00 | 4.40 | 1.57 |
| Nguồn 5 | 4.20 | 4.33 | 1.65 |
| Nguồn 6 | 4.40 | 4.50 | 1.69 |
| Nguồn 7 | 4.10 | 4.25 | 1.68 |
| Nguồn 8 | 4.07 | 4.73 | 1.67 |
| Nguồn 9 | 3.87 | 3.83 | 1.60 |
| Nguồn 10 | 3.90 | 4.20 | 1.62 |
| Đồng thuận | 4.15 | 4.29 | 1.64 |
Thống kê trận đấu
38% 62% Kiểm soát bóng
9 24 Dứt điểm
3 7 Sút trúng đích
5 6 Phạt góc
11 9 Phạm lỗi
4 2 Việt vị
2 2 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
21 R. Hatsuse -
1 M. Higashiguchi -
23 D. Hümmet -
10 S. Kurata -
27 R. Mito -
67 S. Sasaki -
7 T. Usami -
97 Welton Felipe -
17 R. Yamashita -
31 Zhang Ao lin -
28 S. Fujiwara
Chơi hay nhất
8,6 Eli Adams Gamba Osaka
2 kiến tạo · 3 đường chuyền tạo cơ hội · 2 cú sút trúng đích
8,1 Yusei Toshida Gamba Osaka
1 bàn · 2 đường chuyền tạo cơ hội · 2 cú sút trúng đích
7,7 Shuto Abe Gamba Osaka
1 kiến tạo · 3 đường chuyền tạo cơ hội · 2 lần tắc bóng
Newcastle Jets
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 James Delianov TM | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 24/34 | 0 | 0 | 4 |
| 5 Joseph Shaughnessy HV | 90' | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 21/25 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Daniel Wilmering HV | 90' | 6,0 | 0 | 0 | 1/1 | 35/42 | 0 | 1 | 0 |
| 39 Thomas Aquilina HV | 90' | 5,9 | 0 | 0 | 0/0 | 33/41 | 0 | 2 | 0 |
| 22 Joel Bertolissio HV | 90' | 5,8 | 0 | 0 | 0/0 | 25/35 | 1 | 2 | 0 |
| 14 Max Burgess TV | 90' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 31/41 | 1 | 4 | 0 |
| 6 Zane Schreiber TV | 90' | 6,3 | 0 | 0 | 0/1 | 27/31 | 0 | 4 | 0 |
| 10 Zach Clough TV | 81' | 5,7 | 0 | 0 | 1/1 | 27/32 | 1 | 0 | 0 |
| 28 Will Dobson TV | 67' | 5,6 | 0 | 0 | 0/0 | 6/11 | 1 | 1 | 0 |
| 43 X. Bertoncello TV | 56' | 6,5 | 0 | 0 | 0/2 | 9/15 | 0 | 2 | 0 |
| 9 Nikolaos Vergos TĐ | 68' | 7,5 | 1 | 0 | 1/2 | 5/7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Joseph Lolley TĐ DB | 34' | 6,2 | 0 | 0 | 0/1 | 9/13 | 1 | 0 | 0 |
| 46 E. Debono TĐ DB | 23' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Patrick Wood TĐ DB | 22' | 6,0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/6 | 0 | 0 | 0 |
Gamba Osaka
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun Ichimori TM | 90' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 21/23 | 0 | 0 |
| 2 Shota Fukuoka HV | 90' | 7,3 | 0 | 0 | 0/2 | 73/75 | 0 | 0 |
| 4 Shinnosuke Nakatani HV | 90' | 7,1 | 0 | 0 | 0/0 | 69/78 | 1 | 2 |
| 47 Shinya Nakano HV | 90' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 56/68 | 3 | 2 |
| 15 Takeru Kishimoto HV | 90' | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 47/56 | 1 | 1 |
| 20 Eli Adams TV | 90' | 8,6 | 0 | 2 | 2/5 | 22/27 | 3 | 2 |
| 13 Shuto Abe TV | 89' | 7,7 | 0 | 1 | 0/2 | 80/90 | 3 | 2 |
| 11 Issam Jebali TV | 89' | 6,7 | 0 | 0 | 1/5 | 21/27 | 3 | 3 |
| 16 Tokuma Suzuki TV | 79' | 7,0 | 0 | 0 | 0/0 | 63/68 | 0 | 1 |
| 8 Ryotaro Meshino TV | 70' | 6,6 | 0 | 0 | 0/1 | 31/35 | 3 | 1 |
| 27 Rin Mito TV DB | 11' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 9/9 | 0 | 1 |
| 10 Shu Kurata TV DB | 1' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 41 Yusei Toshida TĐ | 70' | 8,1 | 1 | 0 | 2/7 | 7/9 | 2 | 0 |
| 23 Deniz Hümmet TĐ DB | 20' | 7,7 | 1 | 0 | 1/1 | 2/3 | 0 | 0 |
| 97 Welton Felipe TĐ DB | 20' | 7,3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0 | 0 |
| 7 Takashi Usami TĐ DB | 1' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Nikos Vergos 1-0
32'
40'
Yusei Toshida 1-1 kiến tạo: Eli Adams
vào: Joe Lolley, ra: Xavier Bertoncello
56'
66'
Tokuma Suzuki
vào: Ethan Debono, ra: Will Dobson
67'
vào: Patrick Wood, ra: Nikos Vergos
68'
70'
vào: Deniz Hümmet, ra: Yusei Toshida
70'
vào: Welton, ra: Ryotaro Meshino
71'
Welton Huỷ bàn thắng
73'
Deniz Hümmet 1-2 kiến tạo: Eli Adams
79'
vào: Rin Mito, ra: Tokuma Suzuki
vào: Julian Recchia, ra: Zach Clough
81'
Patrick Wood
86'
86'
Welton 1-3 kiến tạo: Shuto Abe
Ethan Debono
88'
90'+2
vào: Shu Kurata, ra: Shuto Abe
90'+2
vào: Takashi Usami, ra: Issam Jebali
90'+3
Takeru Kishimoto