Latvia hòa Cyprus 0-0 ở UEFA Nations League (Hạng C · Bảng 2 · Vòng 2), đá lúc 23:00 ngày 28/09/2026 (giờ Việt Nam), tại Skonto.
Dự đoán nhanh
-
Latvia 36% - Hòa 30%
-
Cyprus 34%
Tỷ số hay gặp nhất1-1
Xác suất cửa nghiêng36%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Thống kê nổi bật
33% Kiểm soát bóng 67%
8 Dứt điểm 18
4 Phạt góc 11
2 Thẻ vàng 4
Đối đầu
Thứ hạng hiện tại · Group 2
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Chơi hay nhất
- 8,8 Marcus Edwards Cyprus
- 8,2 Rihards Matrevics Latvia
- 7,8 Deniss Melniks Latvia
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 36%
Latvia 36% Hòa 30% 34% Cyprus
xG dự kiến 1.12 - 1.31
Tỷ số hay gặp nhất 1-1
Tài 2.5 40%
Cả 2 ghi bàn 48%
Tài 1.565%
Tài 3.521%
Phạt góc tài 8.556%
Phạt góc tài 9.545%
Phạt góc tài 10.533%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Kết luận mô hình: Cửa nghiêng: Latvia (36%)
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nguồn | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nguồn 2 | 2.69 | 3.22 | 2.86 |
| Nguồn 4 | 2.55 | 3.20 | 2.70 |
| Nguồn 6 | 2.50 | 2.88 | 2.75 |
| Nguồn 8 | 2.60 | 3.10 | 2.80 |
| Nguồn 10 | 2.55 | 3.10 | 2.70 |
| Nguồn 11 | 2.53 | 3.20 | 2.80 |
| Nguồn 12 | 2.62 | 3.20 | 2.75 |
| Nguồn 13 | 2.60 | 3.20 | 2.90 |
| Nguồn 15 | 2.60 | 3.20 | 2.85 |
| Nguồn 16 | 2.60 | 3.10 | 2.75 |
| Nguồn 17 | 2.37 | 3.15 | 2.68 |
| Nguồn 18 | 2.62 | 3.15 | 2.85 |
| Nguồn 20 | 2.45 | 3.21 | 2.55 |
| Nguồn 22 | 2.75 | 2.99 | 2.94 |
| Nguồn 23 | 2.37 | 2.82 | 2.54 |
| Nguồn 25 | 2.60 | 3.10 | 2.80 |
| Nguồn 27 | 2.50 | 3.00 | 2.70 |
| Đồng thuận | 2.60 | 3.15 | 2.75 |
Thống kê trận đấu
0.76 1.15 xG (bàn kỳ vọng)
33% 67% Kiểm soát bóng
8 18 Dứt điểm
0 5 Sút trúng đích
0 2 Cơ hội ngon
4 11 Phạt góc
16 12 Phạm lỗi
0 1 Việt vị
2 4 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
7 E. Daskevics -
17 M. Strods -
1 N. Purins -
12 F. Orols -
2 D. Balodis -
4 O. Vientiess -
13 R. Jurkovskis -
19 M. Tonisevs -
6 D. Patijčuks -
16 K. Cudars -
22 A. Saveljevs -
18 A. Aleksanjans
Dự bị
-
4 H. Kyprianou -
21 M. Tzionis -
2 K. Pileas -
11 A. Kakoullis -
12 J. Mall -
22 N. Michail -
15 L. Konomis -
6 A. Christou -
8 C. Kyriakou -
16 P. Andreou -
19 S. Georgiou -
7 A. Neophytou
Chơi hay nhất
8,8 Marcus Edwards Cyprus
3 đường chuyền tạo cơ hội · 2 cú sút trúng đích · 1 lần tắc bóng
8,2 Rihards Matrevics Latvia
5 lần cứu thua
7,8 Deniss Melniks Latvia
1 đường chuyền tạo cơ hội · 1 lần tắc bóng
Latvia
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Rihards Matrevics TM | 93' | 8,2 | 0 | 0 | 0/0 | 21/32 | 0 | 0 | 5 |
| 21 Deniss Melniks HV | 93' | 7,8 | 0 | 0 | 0/1 | 20/22 | 1 | 1 | 0 |
| 14 Andrejs Cigaņiks HV | 93' | 7,5 | 0 | 0 | 0/1 | 28/34 | 0 | 1 | 0 |
| 11 Roberts Savaļnieks HV | 93' | 7,2 | 0 | 0 | 0/1 | 7/17 | 2 | 1 | 0 |
| 3 Dennis Cirkin HV | 93' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 23/28 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Antonijs Černomordijs C HV | 93' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 20/21 | 0 | 2 | 0 |
| 10 L. Vapne TV | 93' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 15/23 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Dmitrijs Zelenkovs TV | 93' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 17/22 | 2 | 0 | 0 |
| 8 E. Emsis TV | 78' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 30/34 | 0 | 4 | 0 |
| 7 Eduards Daskevics TV DB | 15' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Markuss Strods TV DB | 15' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Roberts Uldriķis TĐ | 93' | 6,8 | 0 | 0 | 0/3 | 9/14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Vladislavs Gutkovskis TĐ | 78' | 6,1 | 0 | 0 | 0/2 | 7/10 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fabiano TM | 93' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 16/21 | 0 | 0 |
| 14 Giorgos Malekkidis HV | 93' | 7,5 | 0 | 0 | 0/3 | 49/59 | 2 | 3 |
| 5 Constantinos Sotiriou HV | 93' | 7,2 | 0 | 0 | 0/1 | 56/58 | 0 | 1 |
| 3 Nikolas Panagiotou HV | 93' | 7,0 | 0 | 0 | 0/0 | 69/74 | 0 | 0 |
| 17 Nick Tsaroulla HV | 85' | 7,4 | 0 | 0 | 0/0 | 37/42 | 0 | 1 |
| 2 Kostas Pileas HV DB | 8' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 |
| 23 Marcus Edwards TV | 93' | 8,8 | 0 | 0 | 2/7 | 31/34 | 3 | 1 |
| 20 Grigoris Kastanos C TV | 93' | 7,6 | 0 | 0 | 0/1 | 61/74 | 1 | 3 |
| 13 Giannis Kosti TV | 86' | 7,4 | 0 | 0 | 1/2 | 36/39 | 1 | 2 |
| 18 K. Artymatas TV | 74' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 53/58 | 0 | 2 |
| 10 Loizos Loizou TV | 74' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 22/24 | 4 | 0 |
| 4 Hector Kyprianou TV DB | 19' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 18/19 | 0 | 0 |
| 9 Ioannis Pittas TĐ | 93' | 7,1 | 0 | 0 | 2/4 | 13/18 | 1 | 1 |
| 21 Marinos Tzionis TĐ DB | 19' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | 1 | 0 |
| 11 Andronikos Kakoullis TĐ DB | 7' | – | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
V. Gutkovskis Chơi bóng bằng tay
14'
Hết hiệp 1 · 0-0
62'
G. Kosti Phạm lỗi
66'
N. Tsaroulla Phạm lỗi
69'
C. Sotiriou Phạm lỗi
74'
vào: H. Kyprianou, ra: K. Artymatas
74'
vào: M. Tzionis, ra: L. Loizou
vào: M. Strods, ra: E. Emsis
78'
vào: E. Daskevics, ra: V. Gutkovskis
78'
85'
vào: K. Pileas, ra: N. Tsaroulla
86'
vào: A. Kakoullis, ra: G. Kosti
88'
I. Pittas Phản ứng trọng tài
A. Černomordijs Phản ứng trọng tài
88'
Kết thúc trận · 0-0
Lịch sử đối đầu (1 trận)
0 Latvia 1 Hòa 0 Cyprus
2.00 Bàn/trận TB
0% Tỷ lệ thắng Latvia
0% Tỷ lệ thắng Cyprus
Những lần gặp gần nhất
- 22/03/2024 Cyprus 1-1 Latvia