Sheffield United thắng Blackburn Rovers 2-1 ở Bóng đá (Vòng 2), đá lúc 01:45 ngày 26/08/2026 (giờ Việt Nam), tại Ewood Park.
Kèo chính
| Mốc | Chủ | Khách | |
|---|---|---|---|
| Kèo chấp | 0 | 0.92 | 0.86 |
| Tài xỉu | 2.5 | T0.85 | X0.89 |
1 2.70 X 3.30 2 2.51
Cập nhật lần cuối 03:20 26/08/2026, sau giờ bóng lăn
Xem chi tiết kèo →Thống kê nổi bật
49% Kiểm soát bóng 51%
9 Dứt điểm 16
6 Phạt góc 4
Đối đầu
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nguồn | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nguồn 1 | 2.68 (kèo tăng) | 3.35 | 2.50 (kèo giảm) |
| Nguồn 2 | 2.75 (kèo giảm) | 3.38 (kèo tăng) | 2.64 (kèo giảm) |
| Nguồn 4 | 2.70 (kèo giảm) | 3.40 (kèo tăng) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 5 | 2.62 (kèo giảm) | 3.40 (kèo tăng) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 6 | 2.70 (kèo tăng) | 3.30 (kèo tăng) | 2.58 (kèo giảm) |
| Nguồn 8 | 2.75 (kèo giảm) | 3.20 (kèo giảm) | 2.60 (kèo tăng) |
| Nguồn 9 | 2.60 (kèo tăng) | 3.17 (kèo tăng) | 2.38 (kèo giảm) |
| Nguồn 10 | 2.63 (kèo tăng) | 3.30 (kèo giảm) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nguồn 11 | 2.60 (kèo giảm) | 3.30 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 12 | 2.75 (kèo giảm) | 3.35 (kèo giảm) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 13 | 2.73 (kèo giảm) | 3.35 (kèo tăng) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 14 | 2.75 | 3.20 | 2.32 |
| Nguồn 15 | 2.69 (kèo giảm) | 3.28 (kèo giảm) | 2.51 (kèo tăng) |
| Nguồn 16 | 2.72 (kèo tăng) | 3.25 (kèo giảm) | 2.54 (kèo tăng) |
| Nguồn 17 | 2.88 | 3.35 | 2.40 |
| Nguồn 18 | 2.70 (kèo tăng) | 3.30 (kèo giảm) | 2.63 (kèo tăng) |
| Nguồn 20 | 2.70 (kèo giảm) | 3.40 | 2.40 (kèo tăng) |
| Nguồn 21 | 2.65 (kèo giảm) | 3.16 (kèo giảm) | 2.51 (kèo tăng) |
| Nguồn 22 | 2.60 (kèo giảm) | 3.40 (kèo tăng) | 2.65 (kèo tăng) |
| Nguồn 23 | 2.62 | 3.25 | 2.50 |
| Nguồn 24 | 2.70 (kèo tăng) | 3.30 (kèo tăng) | 2.60 (kèo tăng) |
| Nguồn 25 | 2.50 (kèo giảm) | 3.10 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 26 | 2.55 (kèo giảm) | 3.30 (kèo giảm) | 2.45 (kèo tăng) |
| Nguồn 27 | 2.60 (kèo giảm) | 3.40 (kèo tăng) | 2.62 (kèo tăng) |
| Nguồn 28 | 2.70 (kèo giảm) | 3.40 (kèo tăng) | 2.65 (kèo tăng) |
| Nguồn 29 | 2.65 (kèo giảm) | 3.20 (kèo tăng) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 30 | 2.80 (kèo tăng) | 3.35 (kèo giảm) | 2.61 (kèo tăng) |
| Nguồn 31 | 2.70 | 3.25 | 2.50 |
| Nguồn 32 | 2.75 (kèo giảm) | 3.40 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 33 | 2.65 (kèo giảm) | 3.40 (kèo giảm) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 34 | 2.70 (kèo giảm) | 3.25 (kèo tăng) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 35 | 2.65 (kèo giảm) | 3.25 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 36 | 2.66 (kèo giảm) | 3.15 | 2.46 (kèo tăng) |
| Nguồn 37 | 2.72 (kèo giảm) | 3.27 (kèo tăng) | 2.52 (kèo giảm) |
| Nguồn 38 | 2.65 | 3.20 | 2.50 |
| Nguồn 39 | 2.71 (kèo giảm) | 3.25 (kèo tăng) | 2.54 (kèo tăng) |
| Nguồn 40 | 2.65 | 3.30 (kèo tăng) | 2.60 (kèo tăng) |
| Nguồn 41 | 2.88 | 3.35 | 2.40 |
| Nguồn 42 | 2.60 (kèo giảm) | 3.30 (kèo giảm) | 2.62 (kèo tăng) |
| Nguồn 43 | 2.76 | 3.30 | 2.56 |
| Nguồn 44 | 2.50 (kèo giảm) | 3.20 (kèo giảm) | 2.45 (kèo tăng) |
| Nguồn 45 | 2.53 (kèo tăng) | 3.25 (kèo tăng) | 2.51 (kèo tăng) |
| Nguồn 47 | 2.80 (kèo tăng) | 3.36 (kèo tăng) | 2.60 (kèo giảm) |
| Nguồn 48 | 2.41 (kèo giảm) | 3.30 (kèo tăng) | 2.56 (kèo tăng) |
| Nguồn 49 | 2.68 (kèo giảm) | 3.30 | 2.52 (kèo tăng) |
| Nguồn 50 | 2.60 (kèo giảm) | 3.30 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 51 | 2.72 (kèo giảm) | 3.33 (kèo giảm) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 52 | 2.70 (kèo giảm) | 3.25 | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 53 | 2.75 (kèo giảm) | 3.40 (kèo giảm) | 2.60 (kèo tăng) |
| Nguồn 54 | 2.50 (kèo giảm) | 3.30 | 2.45 (kèo tăng) |
| Nguồn 55 | 2.76 (kèo tăng) | 3.38 (kèo tăng) | 2.63 (kèo giảm) |
| Nguồn 56 | 2.77 (kèo tăng) | 3.37 (kèo giảm) | 2.60 (kèo tăng) |
| Nguồn 57 | 2.70 | 3.15 | 2.28 |
| Nguồn 58 | 2.70 (kèo giảm) | 3.35 (kèo tăng) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 59 | 2.88 | 3.35 | 2.40 |
| Nguồn 60 | 2.73 (kèo giảm) | 3.26 (kèo giảm) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nguồn 61 | 2.60 (kèo tăng) | 3.19 (kèo tăng) | 2.42 (kèo giảm) |
| Nguồn 62 | 2.50 | 3.10 | 2.50 |
| Nguồn 64 | 2.65 (kèo giảm) | 3.20 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 65 | 2.70 (kèo giảm) | 3.35 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nguồn 66 | 2.72 (kèo tăng) | 3.25 (kèo giảm) | 2.54 (kèo tăng) |
| Nguồn 67 | 2.68 (kèo giảm) | 3.30 (kèo tăng) | 2.52 (kèo tăng) |
| Nguồn 68 | 2.60 (kèo giảm) | 3.10 (kèo tăng) | 2.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.70 | 3.30 | 2.51 |
Thống kê trận đấu
0.77 1.79 xG (bàn kỳ vọng)
49% 51% Kiểm soát bóng
9 16 Dứt điểm
5 5 Sút trúng đích
2 4 Cơ hội ngon
6 4 Phạt góc
12 9 Phạm lỗi
2 0 Việt vị
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
21 O. Afolayan -
31 K. Montgomery -
10 T. Cantwell -
39 H. Pates -
53 F. Vare -
22 B. Tóth -
6 T. Atcheson -
2 R. Alebiousu -
9 A. Guðjohnsen
Dự bị
-
4 O. Arblaster -
27 K. Phillips -
10 C. O'Hare -
38 F. Seriki -
3 S. McCallum -
1 M. Cooper -
16 J. Shackleton -
21 N. Zätterström -
42 S. Peck
Diễn biến trận đấu
vào: O. Afolayan, ra: Y. Ohashi
11'
20'
T. Cannon 0-1
Hết hiệp 1 · 0-1
vào: T. Cantwell, ra: D. De Neve
46'
46'
vào: O. Arblaster, ra: J. Rothwell
vào: H. Pates, ra: H. Pickering
46'
vào: K. Montgomery, ra: S. Morsy
46'
O. Afolayan 1-1 kiến tạo: R. Morishita
55'
58'
vào: K. Phillips, ra: J. Riedewald
67'
vào: F. Seriki, ra: M. Doherty
vào: F. Vare, ra: J. Fevrier
72'
75'
vào: S. McCallum, ra: R. Norrington-Davies
81'
R. Donovan 1-2
Kết thúc trận · 1-2
Lịch sử đối đầu (20 trận)
7 Blackburn Rovers 3 Hòa 10 Sheffield United
2.55 Bàn/trận TB
35% Tỷ lệ thắng Blackburn Rovers
50% Tỷ lệ thắng Sheffield United
Những lần gặp gần nhất
- 09/09/2026 Blackburn Rovers 1-2 Sheffield United
- 26/08/2026 Blackburn Rovers 1-2 Sheffield United
- 23/04/2026 Sheffield United 1-3 Blackburn Rovers
- 22/10/2025 Blackburn Rovers 1-3 Sheffield United
- 03/05/2025 Sheffield United 1-1 Blackburn Rovers
- 02/11/2024 Blackburn Rovers 0-2 Sheffield United
- 19/03/2023 Sheffield United 3-2 Blackburn Rovers
- 04/03/2023 Blackburn Rovers 1-0 Sheffield United
+ 2 trận khác
Các trận vòng 2 Bóng đá
- 26/08 Cardiff City 1-2 Norwich City
- 26/08 Doncaster Rovers 1-3 Middlesbrough
- 26/08 Blackpool 1-4 Lincoln City
- 26/08 Barnsley 3-2 Crewe Alexandra
- 26/08 Southampton 1-4 West Ham United
- 26/08 Ipswich Town 3-1 Leicester City
- 26/08 Sheffield Wednesday 0-2 Wolverhampton
- 26/08 Plymouth Argyle 2-4 Coventry City
- 26/08 Stoke City 1-1 Hull City
- 26/08 Watford 1-5 Peterborough United
- 26/08 Cambridge United 0-1 Millwall
- 26/08 Walsall 0-0 Leyton Orient
Kết quả vòng 1 Bóng đá
- 07/08 Bristol City 0-1 Walsall
- 08/08 Wolverhampton 3-0 Port Vale
- 08/08 Wycombe Wanderers 1-2 Stevenage
- 08/08 Middlesbrough 1-0 Wrexham
- 08/08 Cambridge United 2-1 Barnet
- 08/08 Queens Park Rangers 1-1 Millwall
- 08/08 West Ham United 3-1 Portsmouth
- 08/08 Leicester City 1-0 Northampton Town
- 08/08 Burnley 1-1 Notts County
- 08/08 Gillingham 0-3 Luton Town
- 08/08 Swansea City 0-1 Birmingham City
- 08/08 Norwich City 4-1 Milton Keynes Dons