
Kenan Kodro
Chặng đường sự nghiệp Kenan Kodro
Giai đoạn đang diễn ra tại OFI bắt đầu ngày 28/08/2026, khi anh đến từ Ferencvarosi TC. Trong mùa 2026/27 tại Super League 1, anh ghi 2 bàn sau 4 trận ra sân. Trong đội hình OFI, anh mang áo số 19. Lượt chuyển nhượng sớm nhất trong hồ sơ là ngày 15/07/2014, khi anh chuyển từ Real Sociedad sang Osasuna, năm anh bước sang tuổi 21.
Tiểu sử Kenan Kodro
- Ngày sinh
- 19/8/1993 (33 tuổi)
- Quốc tịch
- Bosnia và Herzegovina
- Chiều cao
- 190 cm
- Cân nặng
- 80 kg
- Số áo
- 19
- CLB hiện tại
- OFI
Thống kê Kenan Kodro mùa 2026/27
| Mùa · Giải | Đội | Trận | Phút | Bàn | Kiến tạo | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Mùa nàySuper League 1 | OFI | 4 | 192 | 2 | 0 | Thẻ vàng: 0 | 7,17 |
| 2026/27UEFA Europa League | OFI | 1 | 80 | 0 | 1 | Thẻ vàng: 0 | 7,11 |
| 2026/27NB I | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2024Süper Lig | Gaziantep FK | 35 | 779 | 2 | 0 | Thẻ vàng: 2 | 6,45 |
| 2024Türkiye Kupası | Gaziantep FK | 5 | — | 6 | 0 | Thẻ vàng: 0 | — |
| 2023NB I | Fehérvár FC | 17 | — | 11 | 1 | Thẻ vàng: 2 | — |
| 2023Friendlies Clubs | Fehérvár FC | 1 | 62 | 1 | — | Thẻ vàng: 0 | — |
Trận: số lần ra sân. Ô “—”: nguồn dữ liệu không ghi số.
Sự nghiệp Kenan Kodro theo mùa
| Đội | Mùa | Trận | Phút | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| OFI | 2026/27 | 5 | 272 | 2 | 1 |
| Ferencvarosi TC | 2026/27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gaziantep FK | 2024 | 40 | 779 | 8 | 0 |
| Fehérvár FC | 2023 | 18 | 62 | 12 | 1 |
Cộng mọi giải và mùa có trong dữ liệu, không phải toàn bộ sự nghiệp. Ô “—”: nguồn dữ liệu không ghi số.
Lịch sử chuyển nhượng Kenan Kodro
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 28/8/2026 | Ferencvarosi TC | OFI | Không công bố |
| 29/6/2026 | Zaragoza | Ferencvarosi TC | Trở lại sau cho mượn |
| 1/9/2025 | Ferencvarosi TC | Zaragoza | Cho mượn |
| 1/7/2025 | Gazişehir Gaziantep | Ferencvarosi TC | Trở lại sau cho mượn |
| 30/7/2024 | Ferencvarosi TC | Gazişehir Gaziantep | Cho mượn |
| 18/1/2024 | Fehérvár FC | Ferencvarosi TC | Không công bố |
| 24/8/2021 | Athletic Club | Fehérvár FC | Tự do |
| 1/7/2021 | Valladolid | Athletic Club | Trở lại sau cho mượn |
| 28/1/2021 | Athletic Club | Valladolid | Cho mượn |
| 31/1/2019 | FC Copenhagen | Athletic Club | Không công bố |
| 3/7/2018 | FSV Mainz 05 | FC Copenhagen | Không công bố |
| 1/7/2018 | Grasshoppers | FSV Mainz 05 | Trở lại sau cho mượn |
| 14/2/2018 | FSV Mainz 05 | Grasshoppers | Cho mượn |
| 1/7/2017 | Osasuna | FSV Mainz 05 | Không công bố |
| 15/7/2014 | Real Sociedad | Osasuna | Không công bố |
Nguồn: dữ liệu chuyển nhượng trong kho dữ liệu của 7Bong, cập nhật 14/10/2026. Phí ghi "Không công bố" khi bên cung cấp không công bố con số.
Cập nhật lần cuối: 00:12 · 15/10/2026 (giờ VN)
Thông tin cầu thủ được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ 7Bong theo chính sách biên tập công khai.