
Ederson
Thủ môn ·
Fenerbahçe
Câu chuyện thi đấu của Ederson, từ CLB đầu tiên tới hiện tại
Số liệu theo mùa của Ederson bắt đầu từ mùa 12/13 cùng Rio Ave, năm anh bước sang tuổi 19. Hồ sơ chuyển nhượng mở đầu bằng ngày 01/07/2011, lúc anh từ Benfica U19 chuyển tới Ribeirão FC dưới dạng chuyển nhượng tự do, năm anh bước sang tuổi 18. Anh cập bến Rio Ave ngày 01/07/2012 từ Ribeirão FC dưới dạng tự do. Cộng mọi giải, anh có 94 trận nằm trong danh sách thi đấu tại đây. Ở mùa 12/13 tại VĐQG Bồ Đào Nha, anh có tên trong danh sách thi đấu 22 lần. Ngày 01/07/2017, anh chuyển từ Benfica sang Manchester City với mức phí 40 triệu EUR. Tính mọi giải đấu, dữ liệu ghi cho anh 8 kiến tạo sau 432 trận nằm trong danh sách thi đấu trong màu áo Manchester City.
Bên cạnh các CLB, anh có 87 trận cho Brazil, ở các giải được dữ liệu theo dõi. Đỉnh số liệu của hồ sơ rơi vào mùa 24/25 tại Ngoại Hạng Anh trong màu áo Manchester City, khi anh có 4 kiến tạo. Mùa ấy là năm anh bước sang tuổi 31. Gộp 4 câu lạc bộ trong hồ sơ, anh đóng góp 9 kiến tạo. Số liệu đó đi kèm 659 trận có tên trong danh sách thi đấu. Chặng hiện tại gắn với Fenerbahçe, nơi anh đến ngày 02/09/2025 từ Manchester City, phí 11 triệu EUR. Ở mùa 26/27 tại VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, anh ra sân 5 trận với 16 pha cứu thua. Cộng các giải, hồ sơ ghi 44 lần có tên trong danh sách thi đấu trong màu áo Fenerbahçe. Trong đội hình Fenerbahçe, anh khoác áo số 31, có hợp đồng kéo dài đến 30/06/2028.
Sự nghiệp Ederson theo mùa
Ederson có tên trong danh sách thi đấu của Manchester City nhiều nhất, 432 lần theo dữ liệu từng mùa. 66% số lần có tên trong danh sách thi đấu thuộc về quãng ở Manchester City. Hồ sơ trải qua 4 đội bóng.
| Câu lạc bộ | Mùa | Giải | Có tên | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Ave | 12/13 | VĐQG Bồ Đào Nha | 22 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rio Ave | 13/14 | VĐQG Bồ Đào Nha | 29 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rio Ave | 14/15 | VĐQG Bồ Đào Nha | 33 | 0 | 0 | 0 | — |
| Benfica | 15/16 | VĐQG Bồ Đào Nha | 33 | 891 | 0 | 0 | 6,90 |
| Benfica | 16/17 | VĐQG Bồ Đào Nha | 31 | 2381 | 0 | 1 | 7,00 |
| Rio Ave | 14/15 | Cúp C2 Châu Âu | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fenerbahçe | 25/26 | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 24 | 2042 | 0 | 0 | 6,97 |
| Manchester City | 25/26 | Ngoại Hạng Anh | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | 24/25 | Ngoại Hạng Anh | 30 | 2321 | 0 | 4 | 7,05 |
| Manchester City | 23/24 | Ngoại Hạng Anh | 35 | 2788 | 0 | 0 | 7,00 |
| Manchester City | 22/23 | Ngoại Hạng Anh | 38 | 3150 | 0 | 1 | 6,72 |
| Manchester City | 21/22 | Ngoại Hạng Anh | 37 | 3330 | 0 | 0 | 6,90 |
| Manchester City | 20/21 | Ngoại Hạng Anh | 36 | 3240 | 0 | 1 | 6,90 |
| Manchester City | 19/20 | Ngoại Hạng Anh | 35 | 3072 | 0 | 0 | 6,80 |
| Manchester City | 18/19 | Ngoại Hạng Anh | 38 | 3420 | 0 | 1 | 6,88 |
| Manchester City | 17/18 | Ngoại Hạng Anh | 38 | 3195 | 0 | 0 | 6,91 |
| Fenerbahçe | 25/26 | Cúp C2 Châu Âu | 9 | 810 | 0 | 0 | 7,06 |
| Manchester City | 24/25 | Cúp C1 Châu Âu | 10 | 720 | 0 | 0 | 6,85 |
| Manchester City | 23/24 | Cúp C1 Châu Âu | 9 | 660 | 0 | 0 | 6,83 |
| Manchester City | 22/23 | Cúp C1 Châu Âu | 13 | 990 | 0 | 0 | 7,29 |
| Manchester City | 21/22 | Cúp C1 Châu Âu | 12 | 1003 | 0 | 0 | 6,54 |
| Manchester City | 20/21 | Cúp C1 Châu Âu | 12 | 1080 | 0 | 0 | 6,91 |
| Manchester City | 19/20 | Cúp C1 Châu Âu | 8 | 675 | 0 | 0 | 6,76 |
| Manchester City | 18/19 | Cúp C1 Châu Âu | 10 | 900 | 0 | 1 | 6,76 |
| Manchester City | 17/18 | Cúp C1 Châu Âu | 10 | 810 | 0 | 0 | 6,86 |
| Benfica | 16/17 | Cúp C1 Châu Âu | 8 | 630 | 0 | 0 | 7,07 |
| Benfica | 15/16 | Cúp C1 Châu Âu | 10 | 270 | 0 | 0 | 7,03 |
| Benfica | — | Taça da Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Benfica | — | Taça da Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Benfica | 16/17 | Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brazil | 2018 | World Cup 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brazil | 2022 | World Cup 2026 | 5 | 90 | 0 | 0 | 7,10 |
| Brazil | 2026 | World Cup 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | — | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,20 |
| Fenerbahçe | 26/27 | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 5 | 453 | 0 | 0 | 7,46 |
| Brazil | — | World Cup Qualification CONMEBOL | 6 | 90 | 0 | 0 | 7,20 |
| Brazil | — | World Cup Qualification CONMEBOL | 13 | 450 | 0 | 0 | 7,08 |
| Brazil | 2026 | World Cup Qualification CONMEBOL | 10 | 720 | 0 | 0 | 6,74 |
| Brazil | 2017 | Giao hữu quốc tế | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brazil | 2018 | Giao hữu quốc tế | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brazil | 2019 | Giao hữu quốc tế | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brazil | 2022 | Giao hữu quốc tế | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brazil | 2023 | Giao hữu quốc tế | 3 | 180 | 0 | 0 | 6,05 |
| Brazil | 2025 | Giao hữu quốc tế | 2 | 90 | 0 | 0 | 6,80 |
| Brazil | 2026 | Giao hữu quốc tế | 4 | 135 | 0 | 0 | 6,65 |
| Manchester City | 17/18 | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | 18/19 | FA Cup | 6 | 540 | 0 | 0 | 6,98 |
| Manchester City | 19/20 | FA Cup | 4 | 90 | 0 | 0 | 6,50 |
| Manchester City | 20/21 | FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | 21/22 | FA Cup | 3 | 90 | 0 | 0 | 7,60 |
| Manchester City | 22/23 | FA Cup | 6 | 45 | 0 | 0 | 6,60 |
| Manchester City | 23/24 | FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | 24/25 | FA Cup | 5 | 180 | 0 | 0 | 6,80 |
| Brazil | — | Copa America 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brazil | — | Copa America 2024 | 7 | 360 | 0 | 0 | 7,22 |
| Fenerbahçe | 26/27 | Cúp C1 Châu Âu | 6 | 270 | 0 | 0 | 6,97 |
| Manchester City | — | Carabao Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | — | Carabao Cup | 5 | 120 | 0 | 0 | 7,30 |
| Manchester City | — | Carabao Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | — | Carabao Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | — | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | — | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manchester City | — | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
"Có tên": số trận có tên trong danh sách thi đấu ở mọi giải, gồm cả lần ngồi dự bị không vào sân.
Ederson: tiểu sử, chiều cao, quốc tịch
Sinh ngày 17/08/1993, Ederson là thủ môn và hiện thuộc Fenerbahçe. Ràng buộc hợp đồng với Fenerbahçe kéo dài đến 30/06/2028. Theo dữ liệu, anh là cầu thủ quốc tịch Brazil.
- Vị trí
- Thủ môn
- Ngày sinh
- 17/8/1993 (33 tuổi)
- Quốc tịch
- Brazil
- Chiều cao
- 188 cm
- Chân thuận
- Trái
- Số áo
- 31
- CLB hiện tại
- Fenerbahçe
- Hợp đồng đến
- 30/6/2028
- Giá trị ước tính
- ≈ 9,2 triệu EUR (ước tính)
Ederson thuộc biên chế CLB nào?
Hợp đồng của Ederson với Fenerbahçe được ghi nhận đến 30/06/2028. Giải đấu được ghi nhận cho CLB hiện tại là VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Anh cập bến Fenerbahçe từ 02/09/2025.
- Câu lạc bộ
- Fenerbahçe
- Giải đấu
- VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- Số áo
- 31
- Gia nhập
- 02/09/2025
- Hợp đồng đến
- 30/6/2028
- Giá trị chuyển nhượng
- ≈ 9,2 triệu EUR (ước tính)
Ederson thi đấu ra sao mùa 26/27?
Ederson đã chơi 5 trận với 453 phút trên sân mùa 26/27 tại VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Anh nhận 1 thẻ vàng trong mùa. Dữ liệu chấm điểm từng trận cho anh trung bình 7,46.
- 5 Trận
- 453 Phút
- 16 Cứu thua
- 4 Thủng lưới
- 1 Thẻ vàng
- 7,46 Điểm trung bình
Những trận gần nhất của Ederson
Ederson có 453 phút thi đấu ở 5 trận ra sân gần nhất. Mức điểm trung bình ghi nhận được là 7,46.
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Phút | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 20-09 | Eyüpspor | 8–0 | 93 | 8,8 |
| 14-09 | Gaziantep FK | 0–0 | 90 | 6,6 |
| 05-09 | Beşiktaş JK | 1–2 | 90 | 7,8 |
| 30-08 | Samsunspor | 0–2 | 90 | 6,7 |
| 22-08 | Konyaspor | 4–2 | 90 | 7,4 |
Ederson từng chuyển tới đâu?
Lần chuyển nhượng gần nhất trong dữ liệu của Ederson là từ Benfica U19 sang Ribeirão FC ngày 01/07/2011, phí chuyển nhượng tự do. Lượt liền trước trong hồ sơ: Ribeirão FC sang Rio Ave ngày 01/07/2012, phí chuyển nhượng tự do.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 1/7/2011 | Benfica U19 | Ribeirão FC | Tự do |
| 1/7/2012 | Ribeirão FC | Rio Ave | Tự do |
| 1/7/2015 | Rio Ave | Benfica | 500 nghìn EUR |
| 1/7/2017 | Benfica | Manchester City | 40 triệu EUR |
| 2/9/2025 | Manchester City | Fenerbahçe | 11 triệu EUR |
Nguồn: dữ liệu chuyển nhượng trong kho dữ liệu của 7Bong, cập nhật 12/9/2026. Phí ghi "Không công bố" khi bên cung cấp không công bố con số.
Thống kê đội tuyển của Ederson
Ở các giải được dữ liệu theo dõi, Ederson có 87 trận trong màu áo Brazil.
Brazil 87 trận 0 bàn Lần gần nhất: 5/7/2026
Số trận, bàn tính trong các giải đấu có trong dữ liệu, không phải toàn bộ sự nghiệp đội tuyển.
Câu hỏi thường gặp về Ederson
- Ederson đang chơi cho câu lạc bộ nào?
- Ederson hiện khoác áo Fenerbahçe, mang áo số 31 và chơi ở vị trí thủ môn.
- Ederson bao nhiêu tuổi và cao bao nhiêu?
- Theo dữ liệu hồ sơ, Ederson 33 tuổi (sinh ngày 17/08/1993), cao 188 cm.
- Ederson bắt bao nhiêu trận mùa 26/27?
- Ở mùa 26/27, Ederson bắt 5 trận với 16 pha cứu thua và để thủng lưới 4 bàn.
Xem thêm: Bảng xếp hạng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ · Lịch thi đấu Fenerbahçe
Cập nhật lần cuối: 23:24 · 10/10/2026 (giờ VN)
Thông tin cầu thủ được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ 7Bong theo chính sách biên tập công khai.