Fortuna Düsseldorf thắng Preußen Münster 2-1 ở 3. Liga (Vòng 9), đá lúc 00:00 ngày 15/10/2026 (giờ Việt Nam), tại Preußen-Stadion.
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Kèo chính
Thống kê nổi bật
39% Kiểm soát bóng 61%
3 Dứt điểm 14
1 Phạt góc 7
3 Thẻ vàng 3
Đối đầu
Chơi hay nhất
- 7,5 Eric Hottmann Fortuna Düsseldorf
- 7,5 Andreas Müller Fortuna Düsseldorf
- 7,1 Felix Higl Preußen Münster
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 45%
Preußen Münster 10% Hòa 45% 45% Fortuna Düsseldorf
Kết luận mô hình: Cửa nghiêng: Hòa (45%)
Mô hình thống kê tính từ phong độ, xG và đối đầu.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nguồn | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nguồn 1 | 2.59 | 3.32 | 2.32 |
| Nguồn 2 | 2.55 | 3.30 | 2.38 |
| Nguồn 3 | 2.72 | 3.45 | 2.42 |
| Nguồn 4 | 2.55 | 3.50 | 2.38 |
| Nguồn 5 | 2.38 | 3.10 | 2.20 |
| Nguồn 6 | 2.70 | 3.45 | 2.44 |
| Nguồn 7 | 2.59 | 3.32 | 2.32 |
| Nguồn 8 | 2.69 | 3.56 | 2.52 |
| Nguồn 9 | 2.75 | 3.25 | 2.18 |
| Nguồn 10 | 2.50 | 3.25 | 2.40 |
| Đồng thuận | 2.59 | 3.32 | 2.38 |
Thống kê trận đấu
39% 61% Kiểm soát bóng
3 14 Dứt điểm
1 3 Sút trúng đích
1 7 Phạt góc
3 3 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
29 Leon Tasov -
6 Wesley Adeh -
19 M. Demirhan -
38 M. Harsman -
2 L. Kolbe -
27 J. Korte -
8 J. Mees -
30 M. Schulz -
17 M. Stuhlmacher
Dự bị
-
2 S. van der Sloot -
28 S. Risch -
1 L. Rieß -
27 J. Paulina -
9 E. Hottmann -
14 J. Consbruch -
5 Y. Bouchama -
4 L. Bornschein -
16 M. Benger
Chơi hay nhất
7,5 Eric Hottmann Fortuna Düsseldorf
1 bàn
7,5 Andreas Müller Fortuna Düsseldorf
1 bàn
7,1 Felix Higl Preußen Münster
1 bàn
Preußen Münster
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Morten Behrens TM | 90' | 6,0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 Torge Paetow HV | 90' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 Lucas Zeller HV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 Antonio Tikvić HV | 90' | 6,0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 L. Kolbe HV DB | 16' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 36 N. Varelmann TV | 90' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 21 Rico Preißinger TV | 90' | 5,9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 44 Samuel Moïse Althaus TV | 74' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 43 Romario Rösch TV | 74' | 5,9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 Wesley Adeh TV DB | 16' | 5,8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 30 Marvin Schulz TV DB | 4' | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 17 Mika Stuhlmacher TV DB | 4' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 33 Felix Higl TĐ | 86' | 7,1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 28 Montell Ndikom TĐ | 86' | 6,4 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 14 Charalambos Makridis TĐ | 60' | 0,0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 8 Joshua Mees TĐ DB | 30' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Louis Lord TM | 90' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 44 E .Egouli HV | 90' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 15 Tim Oberdorf HV | 90' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 Erik Wekesser HV | 90' | 6,0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 25 Matthias Zimmermann HV | 58' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 Steven van der Sloot HV DB | 32' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 Andreas Müller TV | 90' | 7,5 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 8 Jorrit Hendrix TV | 78' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 Marcel Benger TV DB | 45' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 38 E. Arden TV | 45' | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 Yassine Bouchama TV DB | 12' | 6,2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 34 A. Slimani TĐ | 90' | 6,4 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 10 Philipp Förster TĐ | 84' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 24 Fabian Schleusener TĐ | 58' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 Eric Hottmann TĐ DB | 32' | 7,5 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 27 Jordi Paulina TĐ DB | 6' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Rico Preißinger
22'
28'
Elias Arden
45'
vào: Marcel Benger, ra: Elias Arden
Felix Higl 1-0 kiến tạo: Montell Ndikom
53'
58'
vào: Steven Van Der Sloot, ra: Matthias Zimmermann
58'
vào: Eric Hottmann, ra: Fabian Schleusener
vào: Joshua Mees, ra: Charalampos Makridis
60'
65'
Andreas Müller 1-1 kiến tạo: Anas Slimani
67'
Anas Slimani
Romario Rosch
67'
vào: Wesley Adeh, ra: Romario Rosch
74'
vào: Louis Philipp Kolbe, ra: Samuel Moïse Althaus
74'
78'
vào: Yassine Bouchama, ra: Jorrit Hendrix
84'
vào: Jordi Paulina, ra: Philipp Förster
Antonio Tikvić
85'
vào: M. Stuhlmacher, ra: Felix Higl
86'
vào: Marvin Schulz, ra: Montell Ndikom
86'
87'
Yassine Bouchama
90'+2
Eric Hottmann 1-2 kiến tạo: Yassine Bouchama
90'+4
Erik Wekesser
Lucas Christopher Zeller
90'+5
Lịch sử đối đầu (4 trận)
1 Preußen Münster 1 Hòa 2 Fortuna Düsseldorf
1.25 Bàn/trận TB
25% Tỷ lệ thắng Preußen Münster
50% Tỷ lệ thắng Fortuna Düsseldorf
Những lần gặp gần nhất
- 14/02/2026 Fortuna Düsseldorf Preußen Münster
- 14/09/2025 Preußen Münster Fortuna Düsseldorf
- 05/04/2025 Fortuna Düsseldorf Preußen Münster
- 02/11/2024 Preußen Münster Fortuna Düsseldorf