Phnom Penh Crown thắng Gangwon FC 2-1 ở AFC Champions League Two (Vòng bảng · Lượt 2), đá lúc 17:00 ngày 15/10/2026 (giờ Việt Nam), tại Gangneung Stadium.
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Kèo chính
| Mốc | Chủ | Khách | |
|---|---|---|---|
| Kèo chấp | -1/1.5 | 0.92 | 0.81 |
| Tài xỉu | 2.5 | T0.73 | X1.00 |
1 1.39 X 4.25 2 6.67
Xem chi tiết kèo → Thống kê nổi bật
64% Kiểm soát bóng 36%
12 Dứt điểm 3
8 Phạt góc 1
4 Thẻ vàng 0
Chơi hay nhất
- 7,5 G. Mijland Phnom Penh Crown
- 7,1 Rick Ketting Phnom Penh Crown
- 7,0 Raúl Feher Phnom Penh Crown
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 45%
Gangwon FC 10% Hòa 45% 45% Phnom Penh Crown
Kết luận mô hình: Cửa nghiêng: Hòa (45%)
Mô hình thống kê tính từ phong độ, xG và đối đầu.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nguồn | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nguồn 1 | 1.47 | 4.20 | 6.46 |
| Nguồn 2 | 1.42 | 4.20 | 6.00 |
| Nguồn 3 | 1.45 | 4.25 | 5.90 |
| Nguồn 4 | 1.33 | 4.50 | 7.50 |
| Nguồn 5 | 1.40 | 4.20 | 7.00 |
| Nguồn 6 | 1.41 | 4.60 | 6.80 |
| Nguồn 7 | 1.34 | 4.55 | 6.55 |
| Nguồn 8 | 1.38 | 4.60 | 6.04 |
| Nguồn 9 | 1.31 | 4.24 | 7.05 |
| Nguồn 10 | 1.36 | 4.00 | 7.00 |
| Đồng thuận | 1.39 | 4.25 | 6.67 |
Thống kê trận đấu
64% 36% Kiểm soát bóng
12 3 Dứt điểm
6 3 Sút trúng đích
8 1 Phạt góc
17 18 Phạm lỗi
2 1 Việt vị
4 0 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
51 Cho Min-Kyu -
3 Jeong Seung-Bin -
16 Kim Tae-Hwan -
17 Eun-ho Lee -
25 Hyo-bin Lee -
5 K. Mammar - 74 Ji-Nam Choe
-
70 J. Sekidika -
22 Yoo Byung-Heon
22 Vichet Um
Dự bị
-
6 V. Chhin -
1 S. Chiem - 16 Phearath Long
-
8 Orn Chanpolin -
23 Bong Samuel -
9 T. Sa -
19 B. Sorm -
11 D. Yem - 28 Daniel Bares
- 21 Razak Tin
-
44 Pov Ponvuthy
Chơi hay nhất
7,5 G. Mijland Phnom Penh Crown
1 bàn · 1 cú sút trúng đích · 1 lần tắc bóng
7,1 Rick Ketting Phnom Penh Crown
1 lần tắc bóng
7,0 Raúl Feher Phnom Penh Crown
4 lần tắc bóng
Gangwon FC
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 K. Sung TM | 90' | 5,6 | 0 | 0 | 0/0 | 20/28 | 0 | 0 | 1 |
| 33 Hong Chul HV | 90' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 61/75 | 2 | 0 | 0 |
| 27 Kim Do-Hyun HV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 52/61 | 1 | 2 | 0 |
| 3 Jeong Seung-Bin HV DB | 23' | 5,7 | 0 | 0 | 0/0 | 10/13 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Kang Yun-Gu TV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/2 | 37/43 | 1 | 4 | 0 |
| 26 Won-woo Cho TV | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 1/2 | 40/46 | 1 | 2 | 0 |
| 75 Kim Yi-Seok TV | 85' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 56/63 | 0 | 5 | 0 |
| 19 Park Sang-Hyeok TĐ | 85' | 5,9 | 0 | 0 | 0/1 | 16/24 | 0 | 1 | 0 |
| 77 Abdalla Halaihal TĐ | 62' | 6,9 | 1 | 0 | 1/1 | 5/7 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Eun-ho Lee TĐ DB | 23' | 6,2 | 0 | 0 | 1/2 | 5/5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Yoo Byung-Heon TĐ DB | 5' | 6,5 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Jesse Sekidika TĐ DB | 5' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Yong-Jae | 90' | 7,0 | 0 | 0 | 1/1 | 59/67 | 2 | 2 | 0 |
| Ji-nam Choe | 5' | 6,3 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
Phnom Penh Crown
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Rick Ketting HV | 90' | 7,1 | 0 | 0 | 0/0 | 30/33 | 0 | 1 |
| 5 Raúl Feher HV | 90' | 7,0 | 0 | 0 | 0/0 | 34/45 | 0 | 4 |
| 15 Choun Chanchav HV | 90' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 30/35 | 0 | 2 |
| 2 Riku Matsuda HV | 90' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 19/32 | 0 | 2 |
| 14 Valerii Gryshyn TV | 90' | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 24/35 | 0 | 2 |
| 7 G. Mijland TV | 70' | 7,5 | 1 | 0 | 1/1 | 10/14 | 0 | 1 |
| 45 Callum Timmins TV | 70' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 22/28 | 0 | 1 |
| 8 Orn Chanpolin TV DB | 45' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 6/9 | 0 | 0 |
| 20 Pich Koeut TV | 45' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 16/20 | 1 | 0 |
| 23 Bong Samuel TV DB | 20' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0 | 0 |
| 10 Moses Dyer TĐ | 90' | 6,9 | 1 | 0 | 2/2 | 11/15 | 0 | 1 |
| 44 Pov Ponvuthy TĐ DB | 13' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Kim Yi-seok
19'
Kang Seong-Yun
24'
44'
Guytho mijland 0-1
45'
vào: Chanpolin Orn, ra: Pich Koeut
Abdallah Hleihel 1-1 (P)
61'
vào: Jesse Sekidika, ra: Abdallah Hleihel
62'
vào: Jung Seung-bin, ra: Ko Eun-Seok
67'
vào: Lee Eun-ho, ra: Jesse Sekidika
67'
Lee Eun-ho
69'
70'
vào: Daniel Bares, ra: Guytho mijland
70'
vào: Samuel Bong, ra: Callum Timmins
Jung Seung-bin
71'
77'
vào: Ponvuthy Pov, ra: Ratana Eam
78'
Moses Dyer 1-2 (P)
vào: Yoo Byung-heon, ra: Park Sang-Hyeok
85'
vào: Choe Ji-nam, ra: Kim Yi-seok
85'