Nashville SC thắng Atlético Ottawa 2-0 ở CONCACAF Champions League (Vòng 1/16), đá lúc 08:00 ngày 18/02/2026 (giờ Việt Nam).
Thống kê nổi bật
55% Kiểm soát bóng 45%
5 Dứt điểm 18
0 Phạt góc 5
Chơi hay nhất
- 7,9 Ballou Tabla Atlético Ottawa
- 7,7 Woobens Pacius Nashville SC
- 7,3 Jack Maher Nashville SC
Thống kê trận đấu
55% 45% Kiểm soát bóng
5 18 Dứt điểm
1 7 Sút trúng đích
0 5 Phạt góc
5 10 Phạm lỗi
0 2 Việt vị
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
1 T. Crampton -
88 R. Papuaga -
28 L. Cloutier -
5 D. Aguilar -
37 T. Arnaud -
6 M. Stojadinovic -
9 E. Myklebust -
7 E. Garcia -
30 K. Habibullah
Dự bị
-
13 X. Valdez -
1 J. Willis -
2 D. Lovitz -
31 A. Najar -
4 J. Palacios -
12 C. Brunet -
7 C. Espinoza -
10 H. Mukhtar -
20 E. Tagseth -
3 M. Woledzi -
8 P. Yazbek -
9 S. Surridge
Chơi hay nhất
7,9 Ballou Tabla Atlético Ottawa
1 đường chuyền tạo cơ hội
7,7 Woobens Pacius Nashville SC
1 bàn · 1 cú sút trúng đích
7,3 Jack Maher Nashville SC
Atlético Ottawa
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Noah Abatneh HV | 90' | 6,3 | – | 0 | – | 98/104 | – | – | – |
| 4 Tyr Walker HV | 75' | 6,5 | – | 0 | – | 57/66 | – | 2 | – |
| 10 Manuel Aparicio TV | 90' | 6,6 | – | 0 | – | 57/69 | – | 3 | – |
| 11 Gabriel Antinoro TV | 90' | 6,3 | – | 0 | – | 34/41 | 1 | 2 | – |
| 2 Juan Castro TV | 75' | 6,7 | – | 0 | – | 36/39 | – | 1 | – |
| 30 Kamron Habibullah TV DB | 23' | 6,5 | – | 0 | 1/1 | 3/6 | – | – | – |
| 5 Daniel Aguilar TV DB | 15' | 6,9 | – | 0 | – | 22/25 | – | 1 | – |
| 13 Ballou Tabla TĐ | 90' | 7,9 | – | 0 | – | 30/33 | 1 | – | – |
| 8 Jonantan Villal TĐ | 67' | 6,5 | – | 0 | – | 15/19 | 1 | – | – |
| 7 Emiliano García TĐ DB | 33' | 6,6 | – | 0 | 0/1 | 15/17 | – | – | – |
| 9 Erling Myklebust TĐ DB | 23' | 6,3 | – | 0 | – | 5/6 | – | – | – |
| Garissone Innocent | 90' | 6,6 | – | 0 | – | 26/32 | – | – | 4 |
| 84 Sergei Kozlovskiy | 90' | 6,2 | – | 0 | – | 86/98 | – | 2 | – |
| R. Khoury | 67' | 6,2 | – | 0 | 0/2 | 5/6 | – | – | – |
| 20 Joaquim Coulanges | 57' | 6,6 | – | 0 | – | 21/22 | 1 | 1 | – |
| 28 Loïc Cloutier DB | 15' | 6,3 | – | 0 | – | 22/22 | – | – | – |
Nashville SC
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 Brian Schwake TM | 90' | 6,7 | – | 0 | – | 19/22 | – | – |
| 5 Jack Maher HV | 90' | 7,3 | – | 0 | 0/1 | 64/70 | – | – |
| 22 Joshua Bauer HV | 90' | 7,3 | – | 0 | 1/2 | 53/61 | – | 1 |
| 21 Thomas Williams HV | 90' | 7,2 | – | 0 | 0/2 | 61/67 | – | – |
| 23 Jordan Knight HV | 64' | 6,7 | – | 0 | 0/1 | 25/28 | 1 | 2 |
| 31 Andy Najar HV DB | 26' | 7,2 | – | 0 | – | 23/24 | – | 1 |
| 19 Alexandre Muyl TV | 90' | 7,2 | – | 0 | 1/2 | 23/30 | 2 | 3 |
| 16 Matthew Corcoran TV | 90' | 7,0 | – | 1 | – | 49/60 | 2 | – |
| 6 Bryan Acosta TV | 64' | 7,3 | – | 0 | – | 34/35 | 3 | – |
| 8 Patrick Yazbek TV DB | 26' | 6,3 | – | 0 | – | 13/14 | – | – |
| 10 Hany Mukhtar TV DB | 17' | 6,9 | – | 0 | – | 8/10 | 2 | – |
| 41 Warren Madrigal TĐ | 81' | 6,7 | – | 0 | 0/1 | 11/13 | 1 | – |
| 17 Woobens Pacius TĐ | 73' | 7,7 | 1 | 0 | 1/1 | 10/13 | – | – |
| 37 Ahmed Qasem TĐ | 63' | 6,2 | – | 0 | 1/2 | 18/22 | 1 | 3 |
| 7 Cristian Espinoza TĐ DB | 27' | 7,0 | – | 1 | 0/1 | 16/18 | 2 | 2 |
| 9 Samuel Surridge TĐ DB | 9' | 7,3 | 1 | 0 | 3/3 | 0/1 | – | – |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
vào: E. Garcia, ra: J. Coulanges
57'
63'
vào: C. Espinoza, ra: A. Qasem
66'
W. Pacius 0-1 kiến tạo: M. Corcoran
vào: E. Myklebust, ra: R. Khoury
67'
vào: K. Habibullah, ra: J. Villal
67'
73'
vào: H. Mukhtar, ra: W. Pacius
vào: L. Cloutier, ra: T. Walker
75'
vào: D. Aguilar, ra: J. Castro
75'
81'
vào: S. Surridge, ra: W. Madrigal
90'
S. Surridge 0-2 kiến tạo: C. Espinoza
Các trận vòng 1/16 CONCACAF Champions League
- 04/02 Forge 0-0 Tigres UANL
- 04/02 CD Olimpia 1-2 Club America
- 04/02 San Diego 4-1 U.N.A.M. - Pumas
- 05/02 Xelajú 1-1 Monterrey
- 05/02 Vancouver FC 0-3 Cruz Azul
- 11/02 U.N.A.M. - Pumas 1-0 San Diego
- 11/02 Tigres UANL 4-1 Forge
- 12/02 Club America 0-0 CD Olimpia
- 12/02 Monterrey 2-0 Xelajú
- 13/02 Cruz Azul 5-0 Vancouver FC
- 18/02 Real Espana 1-6 Los Angeles FC
- 19/02 Defence Force 0-5 Philadelphia Union