Churchill Brothers thắng Mumbai City 2-1 ở Indian Super League (Vòng 1), đá lúc 21:00 ngày 11/10/2026 (giờ Việt Nam), tại Pandit Jawaharlal Nehru Stadium.
Dự đoán nhanh
Kèo chính
| Mốc | Chủ | Khách | |
|---|---|---|---|
| Kèo chấp | +0.5/1 | 0.81 | 0.85 |
| Tài xỉu | 2.5 | T0.83 | X0.89 |
1 4.45 X 3.62 2 1.67
Xem chi tiết kèo → Thống kê nổi bật
41% Kiểm soát bóng 59%
10 Dứt điểm 10
4 Phạt góc 10
2 Thẻ vàng 0
Đối đầu
Chơi hay nhất
- 7,9 Sergio Llamas Mumbai City
- 7,7 Sayad Bin Abdul Kadir Churchill Brothers
- 7,3 Gaurav Bora Churchill Brothers
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 50%
Churchill Brothers 0% Hòa 50% 50% Mumbai City
Kết luận mô hình: Cửa nghiêng: Hòa (50%)
Mô hình thống kê tính từ phong độ, xG và đối đầu.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nguồn | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nguồn 1 | 4.39 | 3.62 | 1.66 |
| Nguồn 2 | 4.20 | 3.80 | 1.62 |
| Nguồn 3 | 4.55 | 3.60 | 1.72 |
| Nguồn 4 | 4.75 | 3.90 | 1.67 |
| Nguồn 5 | 4.40 | 3.50 | 1.65 |
| Nguồn 6 | 4.50 | 3.75 | 1.70 |
| Nguồn 7 | 4.30 | 3.62 | 1.64 |
| Nguồn 8 | 4.92 | 3.84 | 1.69 |
| Nguồn 9 | 3.94 | 3.25 | 1.70 |
| Nguồn 10 | 4.60 | 3.50 | 1.67 |
| Đồng thuận | 4.45 | 3.62 | 1.67 |
Thống kê trận đấu
41% 59% Kiểm soát bóng
10 10 Dứt điểm
4 3 Sút trúng đích
4 10 Phạt góc
11 10 Phạm lỗi
1 1 Việt vị
2 0 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
20 Maibam Deny Singh -
44 Gaurav Bora -
23 Trijoy Savio Dias -
7 Stendly Teotonio Fernandes -
25 Anuj Kumar -
92 Pasang Dorjee Tamang -
26 Phijam Sanathoi Meetei -
33 Richard Costa -
90 Freddy Lalrinkima
Dự bị
-
7 Farukh Choudhary -
4 Lazar Ćirković -
45 Zothanpuia Zothanpuia -
19 Hridaya Jain -
22 Muhammad Ajsal -
32 Ahan Prakash -
2 Dhruv Alva -
27 Nathan Rodrigues -
36 Sahil Panwar
Chơi hay nhất
7,9 Sergio Llamas Mumbai City
1 bàn · 1 đường chuyền tạo cơ hội · 1 cú sút trúng đích
7,7 Sayad Bin Abdul Kadir Churchill Brothers
2 lần cứu thua
7,3 Gaurav Bora Churchill Brothers
1 bàn · 1 cú sút trúng đích
Churchill Brothers
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sayad Bin Abdul Kadir TM | 90' | 7,7 | – | 0 | – | 15/27 | – | – | 2 |
| 21 Melroy Assisi HV | 90' | 6,9 | – | 0 | – | 33/37 | – | – | – |
| 57 Anil Gaonkar HV | 90' | 6,3 | – | 0 | 1/1 | 15/22 | – | 2 | – |
| 20 Maibam Singh HV DB | 58' | 6,9 | – | 0 | – | 10/18 | – | 5 | – |
| 44 Gaurav Bora HV DB | 45' | 7,3 | 1 | 0 | 1/1 | 8/12 | – | – | – |
| 15 A. Yeoule HV | 45' | 6,6 | – | 0 | – | 15/19 | – | – | – |
| 12 Provat Lakra HV | 32' | 6,7 | – | 0 | – | 7/11 | – | 1 | – |
| 5 Dramane Salou TV | 90' | 6,7 | – | 0 | – | 35/39 | 1 | – | – |
| 6 Wahengbam Luwang TV | 90' | 6,3 | – | 0 | – | 36/37 | – | – | – |
| 47 Vincy Barretto TV | 90' | 6,3 | – | 0 | – | 8/13 | – | – | – |
| 9 Wayde Lekay TV | 90' | 6,2 | – | 0 | 1/2 | 8/15 | – | 2 | – |
| 8 Kingslee Fernandes TV | 56' | 6,6 | – | 0 | – | 27/32 | 2 | – | – |
| 10 S. Gutierrez TĐ | 90' | 7,2 | 1 | 0 | 1/3 | 20/29 | – | 1 | – |
| 23 Trijoy Savio Dias TĐ DB | 29' | 7,2 | – | 0 | – | 6/7 | 2 | 2 | – |
| 7 Stendly Teotonio Fernandes TĐ DB | 12' | 6,9 | – | 1 | – | 1/2 | 1 | – | – |
Mumbai City
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Rehenesh Paramba TM | 90' | 5,5 | – | 0 | – | 10/21 | – | – | 2 |
| 5 Carlos Delgado HV | 90' | 6,6 | – | 0 | – | 55/60 | – | 1 | – |
| 31 Akash Mishra HV | 90' | 6,2 | – | 0 | 0/1 | 36/49 | – | 1 | – |
| 3 Hmingthanmawia Ralte HV | 78' | 6,5 | – | 0 | – | 24/28 | 1 | 1 | – |
| 17 B. Chhetri HV | 62' | 6,3 | – | 0 | – | 35/41 | – | 1 | – |
| 4 Lazar Ćirković HV DB | 27' | 6,3 | – | 0 | – | 19/19 | – | – | – |
| 8 Sergio Llamas TV | 90' | 7,9 | 1 | 0 | 1/1 | 65/73 | 1 | 3 | – |
| 10 Brandon Fernandes TV | 90' | 7,2 | – | 0 | 1/1 | 25/33 | 3 | 1 | – |
| 92 Noufal TV | 90' | 6,3 | – | 0 | – | 25/30 | 2 | – | – |
| 20 Leandro Otormín TV | 63' | 6,3 | – | 0 | – | 15/18 | – | – | – |
| 14 B. Lalnuntluanga TV | 63' | 6,3 | – | 0 | – | 25/30 | – | – | – |
| 45 Z. Zothanpuia TV DB | 27' | 6,7 | – | 0 | 1/1 | 15/20 | – | 1 | – |
| 9 Wilmar Jordan TĐ | 84' | 6,5 | – | 0 | 0/2 | 8/11 | 2 | – | – |
| 7 Farukh Choudhary TĐ DB | 28' | 6,5 | – | 0 | 0/1 | 7/12 | – | – | – |
| 22 Ajsal Muhammad TĐ DB | 13' | 6,3 | – | 0 | – | 1/1 | – | – | – |
| 19 H. Jain TĐ DB | 12' | 6,3 | – | 0 | – | 3/3 | – | – | – |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Sebastián Gutiérrez
3'
vào: Maibam Deny Singh, ra: Provat Lakra
32'
vào: Gaurav Bora, ra: Alexandre Primael Yeoule
46'
Gaurav Bora 1-0
56'
vào: Trijoy Savio Dias, ra: Kingslee Fernandes
56'
62'
vào: Farukh Choudhary, ra: Bijay Chhetri
63'
vào: Zothanpuia Zothanpuia, ra: Lalnuntluanga Bawitlung
63'
vào: Lazar Ćirković, ra: Leandro Otormín
78'
vào: Hridaya Jain, ra: Valpuia
84'
vào: Muhammad Ajsal, ra: Wilmar Jordan
vào: Stendly Teotonio Fernandes, ra: Trijoy Savio Dias
85'
Sebastián Gutiérrez 2-0 kiến tạo: Stendly Teotonio Fernandes
86'
Maibam Deny Singh
90'+1
90'+4
Sergio Llamas 2-1 (P)
Lịch sử đối đầu (1 trận)
0 Churchill Brothers 0 Hòa 1 Mumbai City
3.00 Bàn/trận TB
0% Tỷ lệ thắng Churchill Brothers
100% Tỷ lệ thắng Mumbai City
Những lần gặp gần nhất
- 11/04/2023 Mumbai City Churchill Brothers